ネコ情報
ネコを各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > ターキッシュ バン > ターキッシュ バン - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年12月5日 10時)
3/16(日)竜の子の◎○▲☆★注
仕事などで、競馬に集中できない(?)忙しい方々の為に
出走時間等を空けて買えそうなレースをチョイスしてみましたw
なお、メインレースは穴目予想になっております。
2008年 3月16日(日) 2回中山6日目 10:30発走
2R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ▲ ミンナデワンダー セ3 吉田豊 56
2 2 ★ ダイワダイナミック 牡3 吉田隼人 56
B3 3 リュイールノワール 牡3 西田雄一 56
4 4 スプリングロック 牡3 *松岡正海 56
4 5 ○ モアスマイル 牝3 *内田博幸 54
5 6 ヨシブレイクアウト 牡3 *勝浦正樹 56
5 7 トウショウスケール 牡3 武士沢友 56
6 8 注 コアグリーン 牡3 *津村明秀 56
B6 9 ストロングジャック 牡3 *横山典弘 56
7 10 オーガ 牡3 *幸英明 56
7 11 ジェイケイクリス 牝3 田中勝春 54
8 12 ☆ ワイルドスピリット 牡3 *江田照男 56
8 13 ◎ ウインマグナム 牡3 *蛯名正義 56
2008年 3月16日(日) 2回中山6日目 15:35発走
11R 第26回ローレル競馬場賞中山牝馬S
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (牝)(国際)[指定] 芝 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ○ アルコセニョーラ 牝4 *柴田善臣 54
1 2 エリモファイナル 牝6 *津村明秀 51
2 3 ▲ キストゥヘヴン 牝5 幸英明 56.5
2 4 ★ ハロースピード 牝4 松岡正海 53
3 5 ② マイネカンナ 牝4 *吉田豊 51
3 6 ④ タイキマドレーヌ 牝5 *吉田隼人 53
4 7 ニホンピロシェリー 牝4 酒井学 52
4 8 △ レインダンス 牝4 *蛯名正義 56
5 9 ③ ヤマニンメルベイユ 牝6 柴山雄一 53
B5 10 注 ダンスオールナイト 牝5 横山典弘 52
6 11 マルノマンハッタン 牝4 *三浦皇成 49
6 12 ① シェルズレイ 牝5 *内田博幸 53
7 13 ヤマニンアラバスタ 牝7 *江田照男 55
7 14 ニシノマナムスメ 牝4 武豊 55
8 15 ☆ イクスキューズ 牝4 *北村宏司 55
8 16 ◎ コスモマーベラス 牝6 *後藤浩輝56.5
2008年 3月16日(日) 1回阪神6日目 10:10発走
1R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 7頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ホッコーキングオー 牡3 *渡辺薫彦 56
2 2 ○ ニシノハドウホウ 牡3 小牧太 56
3 3 ジャングルゼット 牡3 池添謙一 56
4 4 ◎ トウカイプライム 牡3 川田将雅 56
5 5 ▲ プリンチパーレ 牡3 *福永祐一 56
6 6 シゲルフセルト 牡3 *田村太雅 53▲
7 7 ☆ マルブツファイン 牡3 和田竜二 56
2008年 3月16日(日) 1回阪神6日目 11:10発走
3R
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 10頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 サクラグローリー 牡3 藤岡佑介 56
2 2 ○ トーホウボガード 牡3 *岩田康誠 56
3 3 ◎ マイネルトリオンフ 牡3 和田竜二 56
4 4 ★ ネオフリーダム 牡3 *小牧太 56
5 5 ☆ マスベルマン 牡3 小林徹弥 56
6 6 モニカ 牝3 田村太雅 51▲
7 7 ウルドサリエ 牡3 *福永祐一 56
7 8 シルクレボルシオン 牡3 *北村友一 55☆
8 9 ▲ マイネルスカール 牡3 *池添謙一 56
8 10 メイショウアレグロ 牡3 *石橋守 56
2008年 3月16日(日) 1回阪神6日目 13:00発走
6R
3歳・500万下(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ▲ サンライズラッシュ 牡3 *岩田康誠 56
1 2 ★ ウインアトラス 牡3 *千田輝彦 56
2 3 テイケイプリオール 牡3 小牧太 56
2 4 クイックリープ 牡3 *田村太雅 53▲
3 5 ニューロザリオ 牡3 *田中克典 53▲
3 6 注 カネトシトレンド 牡3 *角田晃一 56
4 7 ヒュームウッド 牡3 四位洋文 56
4 8 ◎ ミッキーフォルテ 牡3 *安藤勝己 56
5 9 ○ $アンダーカウンター 牡3 *藤岡佑介 56
5 10 グランジョイ 牝3 和田竜二 54
6 11 △ スナークアステール 牡3 高橋亮 56
6 12 コウエイビート 牡3 *長谷川浩 56
7 13 スリーリンクス 牝3 岩崎祐己 54
7 14 ブラックルーラー 牡3 福永祐一 56
8 15 ☆ アグネスラナップ 牡3 池添謙一 56
8 16 ナムラウィッシュ 牝3 *藤田伸二 54
2008年 3月16日(日) 1回阪神6日目 14:00発走
8R
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 2200m 11頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ○ アドマイヤビアン 牝4 *川田将雅 54
2 2 ◎ マイネルオレア 牡5 川島信二 57
3 3 サウンドローデッド 牡4 *藤田伸二 56
4 4 注 イナズマイージス 牝5 *福永祐一 55
5 5 デルマアン 牝4 *岩田康誠 54
B6 6 トットコヒーロー 牡6 *田中克典 54▲
6 7 ▲ プレインセイリング 牡4 *小牧太 56
7 8 ☆ $ミスティックベル 牡4 *安藤勝己 56
7 9 ドールリヴィエール 牡4 *渡辺薫彦 56
8 10 ★ $セイウンロデム 牡4 *和田竜二 56
8 11 △ タマモモダンタイム 牡4 *田村太雅 53▲
2008年 3月16日(日) 1回阪神6日目 15:10発走
10R 甲南S
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] ダート 1800m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 注 ダイワオンディーヌ 牝5 *渡辺薫彦 55
2 2 △ フリートアドミラル 牡4 *安藤勝己 57
3 3 ▲ ビッグカポネ 牡5 芹沢純一 57
3 4 ★ マコトスペリオル 牡6 *長谷川浩 57
4 5 △ ホーマンオブジェ 牡8 *和田竜二 57
4 6 ピサノフィリップ 牡7 *池添謙一 57
5 7 チェリスト 牡6 *生野賢一 57
5 8 ◎ ゲイルバニヤン 牡5 *藤岡佑介 57
6 9 $サンワードラン 牡6 *高橋亮 57
6 10 ☆ $コンプレッソ 牡5 *小牧太 57
7 11 エアサバス 牡6 *角田晃一 57
7 12 △ ヤマタケゴールデン 牡5 岩田康誠 57
8 13 セフティーステージ 牡6 *河北通 57
8 14 ○ メイショウゲンスイ 牡4 *藤田伸二 57
2008年 3月16日(日) 1回阪神6日目 15:45発走
11R 第42回報知杯フィリーズレビュー
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝 1400m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ベストオブミー 牝3 安藤勝己 54
1 2 マチカネハヤテ 牝3 渡辺薫彦 54
2 3 ▲ レジネッタ 牝3 *小牧太 54
2 4 マイネブリッツ 牝3 *芹沢純一 54
3 5 注 ビーチアイドル 牝3 岩田康誠 54
3 6 ☆ $エーソングフォー 牝3 四位洋文 54
4 7 ③ ペプチドルビー 牝3 *藤田伸二 54
4 8 ★ マイネレーツェル 牝3 *池添謙一 54
5 9 △ ディープキッス 牝3 長谷川浩 54
5 10 ラベ 牝3 川田将雅 54
6 11 パッションローズ 牝3 *北村友一 54
6 12 ○ $ミゼリコルデ 牝3 *和田竜二 54
7 13 ◎ エイシンパンサー 牝3 *藤岡佑介 54
7 14 ① ワンモアグリッター 牝3 *橋本美純 54
8 15 エイムアットビップ 牝3 福永祐一 54
8 16 ② リマレックス 牝3 田中克典 54
作者:竜の子
更新日:2008年3月16日 8時29分
3/1(土)竜っちゃんのNot99
今の予想では「3連複8点で万馬券を狙う」がコンセプトなので、
主にこういう買い目での予想に統一しています。
◎ → ○ → ▲☆★注△
◎ → ▲ → ☆★注
これで8点。あとは、必ず補欠2頭(①②)を入れる形となっているので、
最低9頭のチョイスは必要となっていますw
更に、この買い目が万馬券に届かないと、修正を求められるため、
補欠を上げて、更なる補欠を追加する作業を伴い、
結果的にほとんどの馬に印がついた形になったりしますが、お気になさらずにww
2008年 3月 1日(土) 2回中山1日目 13:20発走
7R
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1800m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ① グランシュヴァリエ 牡3 蛯名正義 56
2 2 ④ アルペンリリー 牝3 武士沢友 54
2 3 ミカヅキカムイ 牡3 *柴山雄一 56
3 4 アバレダイコ 牡3 *松岡正海 56
B3 5 ◎ ナンヨーリバー 牡3 柴田善臣 56
4 6 ディアディアー 牡3 木幡初広 56
4 7 ▲ ステディーラブ 牡3 *田中勝春 56
5 8 ★ キャプテンマジン 牡3 *三浦皇成 53▲
5 9 ☆ レオソリスト 牡3 津村明秀 56
6 10 フジプライド 牡3 大野拓弥 56
6 11 注 $ウォーターボーイズ 牡3 *内田博幸 56
7 12 ② ジャガージャック 牡3 *勝浦正樹 56
7 13 シュリクン 牡3 横山典弘 56
B8 14 ③ サトノハピネス 牡3 北村宏司 56
8 15 ○ ディープリンク 牡3 *吉田隼人 56
2008年 3月 1日(土) 2回中山1日目 13:55発走
8R
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ☆ ロットオブカクテル 牡4 *吉田豊 57
1 2 ダイワパンテーラ 牡5 *鷹野宏史 57
2 3 注 アイバンホー 牡5 田中博康 56☆
2 4 ▲ テイエムゲンキボ 牡4 武士沢友 57
3 5 ガッサンルーブル 牡7 *柴山雄一 57
3 6 ★ $マルターズビクター 牡6 松岡正海 57
4 7 ② セイコースペシャル 牡4 柴田善臣 57
B4 8 ① リワードアルコン 牡5 江田照男 57
5 9 ⑤ トーセンエックス セ5 *北村宏司 57
5 10 キラウエアシチー 牡8 *小林淳一 57
6 11 $ジェイキング 牡4 *大庭和弥 57
B6 12 ◎ ハタノワイズ 牡4 *内田博幸 57
7 13 ④ *シーリーコート 牝4 *横山典弘 55
7 14 $アグネスポライト 牡4 *蛯名正義 57
B8 15 ③ カマーバンド 牝5 *田中勝春 55
8 16 ○ ライフプラン 牡4 *小野次郎 57
2008年 3月 1日(土) 2回中山1日目 14:30発走
9R きんせんか賞
3歳・500万下(馬齢) (牝)(特指) 芝 1600m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ★ ブラックエンブレム 牝3 *松岡正海 54
1 2 コスモビット 牝3 *丹内祐次 54
2 3 ステラフィッサ 牝3 *鈴来直人 54
2 4 ◎ メイショウグラナダ 牝3 *勝浦正樹 54
3 5 ミサトバレー 牝3 *武士沢友 54
3 6 ☆ カクテルラウンジ 牝3 内田博幸 54
4 7 ⑤ マロンティアラ 牝3 *鷹野宏史 54
4 8 レイコガンベロ 牝3 *津村明秀 54
5 9 注 ナムラテルテル 牝3 横山典弘 54
5 10 ▲ リーベストラウム 牝3 田中博康 54
6 11 ② ブリリアントマリー 牝3 *北村宏司 54
6 12 ① スペシャルディナー 牝3 柴田善臣 54
7 13 *パリスエトランゼル 牝3 松田大作 54
7 14 ○ メイビリーヴ 牝3 *吉田隼人 54
8 15 ④ コスモランゲル 牝3 *大庭和弥 54
8 16 ③ マイネフルーレ 牝3 江田照男 54
2008年 3月 1日(土) 2回中山1日目 15:05発走
10R 潮来特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 2500m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ★ マイネルファヴール 牡4 柴山雄一 56
2 2 ネヴァートルネード 牡6 武士沢友 55
3 3 ⑤ ペネトレーター 牡7 *吉田豊 55
4 4 注 マイネナデシコ 牝4 *田中博康 51
4 5 ③ バンダムカーン 牡7 *石神深一 51
5 6 ② トーセンジョーカー 牡5 江田照男 56
5 7 ① フェニコーン 牡4 *三浦皇成 55
6 8 パーフェクトラン 牡5 *吉田隼人 52
6 9 ◎ ダイワバゼラード 牡5 北村宏司 55
7 10 ☆ シンボリモーガン セ8 津村明秀 54
7 11 ④ セタガヤフラッグ 牡5 *柴田善臣 54
8 12 ○ パッシングマーク 牡5 *横山典弘 55
B8 13 ▲ ウインボールド 牡4 *内田博幸 54
2008年 3月 1日(土) 2回中山1日目 15:40発走
11R 韓国馬事会杯
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ▲ $コンゴウリュウオー 牡4 *吉田隼人 57
1 2 ☆ ナナヨーティアラ 牝6 *小野次郎 55
2 3 ◎ $ゼットフラッシュ 牡5 松岡正海 57
2 4 マイネルサニベル 牡4 *北村宏司 57
3 5 ③ マルカジーク 牡6 *勝浦正樹 57
3 6 エイジアンウインズ 牝4 *横山典弘 55
4 7 ② マルブツライト 牡6 *津村明秀 57
4 8 ゴージャスディナー 牡7 *田中博康 57
5 9 ① ウエスタンクィーン 牝6 吉田豊 55
5 10 サニーアンジェリカ 牝4 *江田照男 55
6 11 △ $オーヴェール 牡6 *柴田善臣 57
6 12 注 ダイワティグリス 牡5 *鷹野宏史 57
7 13 ニシノマオ 牝4 *内田博幸 55
7 14 ④ ルタンティール 牡7 *岩部純二 57
B8 15 ★ $マルターズホビー 牝6 *田中勝春 55
8 16 ○ ウエスタンビーナス 牝5 郷原洋司 55
2008年 3月 1日(土) 2回中山1日目 16:15発走
12R
4歳以上・1000万下(定量) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 △ コパノタイマネ 牝4 *丹内祐次 55
1 2 アメジストリング 牝4 *田中勝春 55
2 3 ◎ ビターオレンジ 牝4 松岡正海 55
2 4 ☆ サンマルセイコー 牝5 大野拓弥 55
3 5 注 リングジアラーム 牝4 横山典弘 55
3 6 ① トワイライトワルツ 牝6 田中博康 54☆
B4 7 エプソムメサイア 牝5 木幡初広 55
4 8 ③ クロカンブッシュ 牝4 *鷹野宏史 55
5 9 ★ ラブリーコンサート 牝4 *津村明秀 55
5 10 パープルプローズ 牝5 *北村宏司 55
6 11 ④ ブルーポラリス 牝5 吉田豊 55
6 12 コスモキャンディス 牝6 *小野次郎 55
7 13 ② タイセイガイア 牝5 柴山雄一 55
7 14 ○ ジャドール 牝4 *蛯名正義 55
8 15 イチゴイチエ 牝4 *内田博幸 55
8 16 ▲ ゴットザビート 牝6 吉田隼人 55
2008年 3月 1日(土) 1回中京1日目 13:10発走
7R
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1000m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ○ アサクサアンデス 牡5 荻野琢真 54▲
2 2 プレザントアフェア 牡4 *古川吉洋 57
2 3 注 テイエムフッカツ 牡4 田辺裕信 57
3 4 ② カシノダンク 牡4 *西田雄一 57
3 5 フジチカラ 牡4 *大下智 54▲
4 6 ① マイティマイロード 牡4 *宮崎北斗 54▲
4 7 ◎ $エーシンエフダンズ 牡4 *藤岡康太 55△
B5 8 ▲ パレスワールド セ6 田中健 54▲
5 9 ③ $グラスウェーブ 牡6 *安藤光彰 57
6 10 ブラックスティング 牡4 *中村将之 57
6 11 ★ $マルターズマゼル 牡4 *北村友一 56☆
7 12 カリスマダンディー 牡4 中舘英二 57
B7 13 ④ シルクフラッグ 牡5 *南田雅昭 57
8 14 ☆ $アクロスザスター 牡4 *佐藤哲三 57
8 15 △ $エイシンダンベリー 牡5 *浜中俊 55△
2008年 3月 1日(土) 1回中京1日目 13:45発走
8R
4歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1700m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 シンボリハイドン 牡4 *的場勇人 55△
1 2 ▲ マルブツグローリア 牡4 *石橋脩 57
2 3 ライジングハート 牡7 *大下智 54▲
2 4 ③ サウンドローデッド 牡4 *野元昭嘉 57
3 5 ☆ エステヴァン セ6 小島太一 57
3 6 ◎ タイインテンスリー 牡5 *浜中俊 55△
B4 7 ② モルフェテレス 牡8 *大江原圭 54▲
4 8 ○ バンブーワールド 牡5 *小林徹弥 57
5 9 パワーサム 牡4 *赤木高太 57
5 10 ★ エイワンタッチ 牡6 *宮崎北斗 54▲
6 11 レジェンドプレイス 牡5 *安藤光彰 57
B6 12 ① ループホール 牡4 *中舘英二 57
7 13 ラガーフレックス 牡4 *荻野琢真 54▲
7 14 マイネルオークベイ 牡4 *佐藤哲三 57
8 15 注 ケージーファントム 牡4 *菊沢隆徳 57
8 16 △ ワールドレコード セ5 *池田鉄平 57
2008年 3月 1日(土) 1回中京1日目 14:20発走
9R
4歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 1200m 17頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ★ サンタドレス 牝4 *浜中俊 53△
1 2 ◎ アップステージ 牝4 中舘英二 55
B2 3 スマートスナイパー 牡5 *菊沢隆徳 57
2 4 △ ソリッドラヴ セ6 安藤光彰 57
3 5 ☆ レイザーバック 牡6 *中村将之 57
3 6 コスモプリマ 牝4 千葉直人 52▲
4 7 ○ ナムラブーム 牡5 *鮫島良太 57
B4 8 ウインミッション 牡5 *石橋脩 57
5 9 メイショウダンケン セ5 *荻野琢真 54▲
5 10 ④ シロキタベガ 牡5 *赤木高太 57
6 11 ① ジョウノオアシス 牝4 *藤岡康太 53△
6 12 フローネ 牝5 田中健 52▲
7 13 ▲ アーバンストリート 牡4 *上村洋行 57
7 14 ② フラワーレインボー 牝6 *二本柳壮 55
8 15 レジェンダロッサ 牡6 *北村友一 56☆
8 16 ③ ウインウラカワ 牝5 *柴原央明 55
8 17 注 チューイングサイン 牝4 的場勇人 53△
2008年 3月 1日(土) 1回中京1日目 14:55発走
10R 沈丁花賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1700m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ★ ニューロザリオ 牡3 *安藤光彰 56
1 2 △ イマカツタイガー 牡3 *鮫島良太 56
2 3 メイショウアサガオ 牝3 *浜中俊 54
B2 4 シュウボンバー 牡3 *石橋脩 56
3 5 ◎ タガノクリスエス 牝3 *北村友一 54
3 6 シュロ 牡3 *田嶋翔 56
4 7 ☆ チャーミングシチー 牝3 *小林徹弥 54
4 8 ⑤ ルティラーレ 牡3 *田中健 56
5 9 ② タケデンスキップ 牝3 *二本柳壮 54
5 10 ④ ステルスワン 牡3 *太宰啓介 56
6 11 ③ マイネルエルマス 牡3 *田辺裕信 56
6 12 メイショウラダック 牡3 飯田祐史 56
B7 13 ① シークレットハート 牡3 *中村将之 56
7 14 注 ナムラハーン 牡3 *上村洋行 56
8 15 ○ シンワラヴ 牡3 *中舘英二 56
8 16 ▲ マルタカシャトル 牡3 *川島信二 56
2008年 3月 1日(土) 1回中京1日目 15:30発走
11R 中京スポニチ賞
4歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1200m 18頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ▲ シルクアヴァロン 牡5 *飯田祐史 56
1 2 ★ ストロベリードール 牝9 *佐藤聖也 50
2 3 △ ヒノトリ 牝6 *荻野琢真 50
2 4 $トップオブドーラ 牝4 *浜中俊 51
3 5 ブライトアイズ 牡6 *生野賢一 52
3 6 ① トッケンショウブ 牡5 中村将之 54
4 7 $エイシンヴァイデン 牡6 *赤木高太 56
4 8 ◎ タイキミューズ 牝6 *菊沢隆徳 54
5 9 $タマモハクライ 牡5 *上村洋行 54
B5 10 タムロスターディ 牡5 佐藤哲三 57
6 11 $セレスマン 牡4 *千田輝彦 53
6 12 *カフェブルックリン 牡8 *二本柳壮 54
7 13 ③ デアテンビー 牝8 宮崎北斗 50
7 14 アインカチヌキ 牡5 *太宰啓介 54
7 15 ○ バルバレスコ 牡5 *田嶋翔 56
8 16 ☆ テイクザホーク 牡4 *中舘英二 55
8 17 注 タケデンサンバ 牝5 *川島信二 52
B8 18 ② ステキナブロンコ 牝8 *千葉直人 50
2008年 3月 1日(土) 1回中京1日目 16:05発走
12R 高山特別
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 18頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 クリスタルコースト 牝6 *柴原央明 55
1 2 マイネルスパーダ 牡5 鮫島良太 57
2 3 △ アキクサクイン 牝4 *池田鉄平 55
B2 4 ○ ベルフリー 牡5 *中村将之 57
3 5 *キープユアアイズ 牡4 上村洋行 57
3 6 ① マルイチクエスト 牡6 川島信二 57
4 7 シンゲキ 牡5 *赤木高太 57
4 8 ☆ エイシンシテンノー 牡5 *中舘英二 57
5 9 ▲ ドレックセル 牡5 *的場勇人 57
B5 10 ◎ エテルノ セ5 *佐藤哲三 57
6 11 ★ リキアイコンドル 牝5 *小林徹弥 55
6 12 ミスターショウ 牡5 *田嶋翔 57
7 13 ③ ワンダフルキャスト 牡6 太宰啓介 57
7 14 注 コスモフリーダム 牡4 *浜中俊 57
7 15 シゲルタック 牡4 *北村友一 57
8 16 リッカメルド 牝4 安藤光彰 55
8 17 アドマイヤビアン 牝4 *菊沢隆徳 55
8 18 ② エスペランサワン 牡6 *石橋脩 57
2008年 3月 1日(土) 1回阪神1日目 13:30発走
7R
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1800m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ◎ ショウケイ 牡5 武豊 57
2 2 クオン 牡4 渡辺薫彦 57
3 3 △ ファンドリコンドル 牡5 幸英明 57
B4 4 ★ オーキッドコート 牡5 *田中克典 54▲
4 5 ▲ アドマイヤウイナー 牡5 *川田将雅 57
5 6 ○ ニシオハンセル 牡4 高橋亮 57
B5 7 ① ハードシーキング 牡4 *長谷川浩 57
6 8 注 ストロングウィル 牡4 *藤田伸二 57
B6 9 ② ランドマッハ 牡4 *後藤浩輝 57
7 10 ケージームサシ 牡4 福永祐一 57
7 11 ④ $トップオブオナー 牡4 *池添謙一 57
B8 12 ③ ファイブアロー セ5 *和田竜二 57
B8 13 ☆ テイエムヒリュウ 牡4 *熊沢重文 57
2008年 3月 1日(土) 1回阪神1日目 14:00発走
8R
4歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1200m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ⑤ オラクルメサイア 牡4 *小牧太 57
2 2 ② ミリオンディスク 牡4 *幸英明 57
3 3 ◎ エイシンイッテン 牡4 *後藤浩輝 57
3 4 ▲ ラスカルデューク 牡5 藤岡佑介 57
4 5 ③ ビコールミエール 牡4 藤田伸二 57
4 6 ④ ライトモーション 牝5 *田中克典 52▲
5 7 ★ スズカトップ 牡4 *安藤勝己 57
5 8 ① チャンプイズヒア 牡5 *岡部誠 57
6 9 注 ダイゴフウジン 牡5 *林満明 57
6 10 ☆ ローランバーク 牡4 四位洋文 57
7 11 ○ ワンダープロ 牡5 福永祐一 57
B7 12 ハギノディアマンテ 牝4 *和田竜二 55
8 13 ライフストリーム 牡4 武豊 57
8 14 △ カシノマイハート 牝4 *宇田登志 55
2008年 3月 1日(土) 1回阪神1日目 14:35発走
9R 千里山特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ロードアルファード 牡5 池添謙一 57
1 2 ◎ アヴェンティーノ 牡4 長谷川浩 57
2 3 ① ナンゴクライデン 牡8 *福永祐一 53
2 4 △ ジェネビアン 牡6 渡辺薫彦 55
3 5 ★ ツアーデフォース セ5 *後藤浩輝 55
3 6 ○ リメインオブザサン 牡5 武豊 57
4 7 タニノディキディキ 牡5 *四位洋文 55
4 8 ☆ タケイチゼット 牝4 *岡部誠 51
5 9 ② マコトジョワイユー 牝6 田中克典 53
5 10 ジョースマイル 牝5 *和田竜二 53
6 11 ③ フェスティヴナイト 牡6 *村田一誠 54
6 12 ▲ タイセイファイター 牡4 *芹沢純一 54
7 13 ④ トウカイフラッグ 牡6 *幸英明 54
7 14 注 アドマイヤムサシ 牡6 藤岡佑介 54
8 15 クードゥシャンス 牝6 *角田晃一 53
8 16 $ホウショウループ 牝4 *川田将雅 52
2008年 3月 1日(土) 1回阪神1日目 15:10発走
10R 御堂筋S
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] 芝・外 2400m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ドリーミーオペラ 牡6 *池添謙一 57
1 2 注 メトロシュタイン 牡4 *福永祐一 56
2 3 △ ニシノコンドコソ 牡4 村田一誠 56
2 4 *ビーオブザバン 牡5 *和田竜二 57
3 5 キングトップガン 牡5 *安藤勝己 57
3 6 ▲ ブレーヴハート 牡6 *藤田伸二 57
4 7 ★ マンハッタンスカイ 牡4 *四位洋文 56
4 8 ② ドリームパートナー セ8 *岡部誠 57
5 9 ③ ブレイズワン 牡5 長谷川浩 57
5 10 ○ コスモプラチナ 牝5 *藤岡佑介 55
6 11 ◎ ダンスアジョイ 牡7 *角田晃一 57
6 12 ④ トップセラー 牝6 *幸英明 55
7 13 バトルハートオー 牡7 *芹沢純一 57
7 14 ☆ パープルファルコン 牡8 小牧太 57
8 15 ① $エーシンピーシー 牡4 *後藤浩輝 56
8 16 マックスチャンプ 牡7 *武幸四郎 57
2008年 3月 1日(土) 1回阪神1日目 15:45発走
11R 第17回アーリントンカップ
3歳・オープン・G3(別定) (混)(特指) 芝・外 1600m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ○ ミッキーチアフル 牡3 四位洋文 56
2 2 ② スマートファルコン 牡3 *池添謙一 56
3 3 △ ディープスカイ 牡3 *幸英明 56
4 4 ★ フェイムロバリー 牡3 *川田将雅 56
4 5 ① $エーシンフォワード 牡3 福永祐一 56
5 6 ◎ $アポロドルチェ 牡3 後藤浩輝 57
5 7 注 ノットアローン 牡3 *藤岡佑介 56
6 8 ④ ドリームガードナー 牡3 安藤勝己 56
6 9 ☆ ルールプロスパー 牡3 *和田竜二 56
7 10 ③ ロードニュースター 牡3 武幸四郎 56
7 11 オースミスパーク 牡3 *角田晃一 56
8 12 ▲ ダンツキッスイ 牡3 藤田伸二 56
8 13 ポルトフィーノ 牝3 武豊 54
2008年 3月 1日(土) 1回阪神1日目 16:20発走
12R
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 ★ ラインストーム 牡4 渡辺薫彦 57
1 2 ◎ *ベンケイ 牡4 *川田将雅 57
2 3 ファルカタリア 牡4 *藤田伸二 57
2 4 △ $ワールドドン 牡7 *安藤勝己 57
B3 5 ○ $ホウショウルビー 牝5 四位洋文 55
3 6 クリノゴールド 牡5 北村浩平 57
4 7 ② $テラノフォースワン 牡4 *福永祐一 57
4 8 ハードムーン 牡6 *田村太雅 54▲
5 9 ノーストピア 牝7 *小坂忠士 55
5 10 ① マルサンテクニカル 牡4 *南井大志 57
6 11 アンクルピース 牡6 *石橋守 57
6 12 ▲ $コンゴウダイオー 牡4 角田晃一 57
7 13 注 セトノヒット 牡7 *酒井学 57
B7 14 ③ $ビッグポパイ 牡5 *武幸四郎 57
8 15 ④ ニードルポイント 牡4 *池添謙一 57
8 16 ☆ $スティリスタ 牡6 和田竜二 57
作者:竜の子
更新日:2008年2月29日 23時51分
2/16(土)竜っちゃんのNot99
【注意!】
諸事情につき「3連複でホームランを狙う」がコンセプトの予想となっておりますw
2008年 2月16日(土) 1回東京5日目 13:20発走
7R
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 2400m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 × エプソムプライマリ 牡4 二本柳壮 56
2 2 ○ ヒカルオンリーワン セ4 藤田伸二 56
3 3 ヘルバースト 牡4 吉田隼人 56
3 4 マイネルマグナート 牡7 木幡初広 57
4 5 ☆ ルドベキア 牡4 *田中博康 55☆
4 6 △ アサティスボーイ 牡4 *横山典弘 56
5 7 ▲ レイトスプリング 牡5 的場勇人 55△
5 8 メジロスパイダー 牡6 *吉田豊 57
6 9 ★ ヤマニンアロンディ 牝6 大野拓弥 54☆
