ネコ情報
ネコを各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 132 > 132 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月20日 10時)
ヘラクレス時価総額(11月20日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 374,000 100,980
2 2440 ぐるなび 243,000 62,986
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 38,400 54,704
4 4573 アールテック・ウエノ 471,000 23,177
5 4842 USEN 123 23,083
6 8732 マネーパートナーズグループ 59,600 18,985
7 4822 ハドソン 930 17,869
8 4849 エン・ジャパン 67,300 16,511
9 2725 ITX 24,250 15,526
10 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 28,350 13,875
11 3811 ビットアイル 69,500 11,675
12 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 94,100 10,757
13 2420 CHINTAI 18,400 10,126
14 4765 モーニングスター 37,000 10,034
15 8699 澤田ホールディングス 221 9,051
16 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 5,050 7,909
17 4290 プレステージ・インターナショナル 102,500 7,689
18 9424 日本通信 28,200 6,657
19 2326 デジタルアーツ 41,000 5,680
20 3230 スター・マイカ 67,100 5,490
21 4322 イーシステム 11,710 5,273
22 3034 クオール 81,000 5,070
23 4777 ガーラ 49,900 4,902
24 2337 アセット・マネジャーズHD 6,430 4,872
25 8798 アドバンスクリエイト 41,000 4,731
26 3749 SBIベリトランス 26,250 4,668
27 2752 フジオフードシステム 93,600 4,219
28 4841 ダブルクリック 20,650 4,206
29 3733 ソフトウェア・サービス 754 4,138
30 2362 夢真ホールディングス 55 4,102
31 3244 サムティ 30,700 4,083
32 4347 ブロードメディア 68 3,971
33 6777 santec 328 3,923
34 3809 バリオセキュア・ネットワークス 57,000 3,328
35 2484 夢の街創造委員会 60,800 3,310
36 4334 ユークス 288 3,196
37 4305 アイ・エム・ジェイ 16,900 3,083
38 3776 ブロードバンドタワー 30,900 3,029
39 7593 VTホールディングス 87 2,984
40 4771 エフアンドエム 19,230 2,977
41 3371 ソフトクリエイト 655 2,953
42 3777 ターボリナックス 24,600 2,941
43 4800 オリコン 18,200 2,846
44 3080 ジェーソン 221 2,831
45 4840 トライアイズ 1,530 2,757
46 4327 日本エス・エイチ・エル 79,000 2,689
47 2144 やまねメディカル 23,470 2,659
48 7834 マルマン 243 2,582
49 3758 アエリア 37,500 2,534
50 4763 クリーク・アンド・リバー社 10,940 2,473
51 4304 Eストアー 47,500 2,453
52 4357 ラ・パルレ 6,700 2,404
53 3376 オンリー 39,400 2,353
54 3710 ジョルダン 447 2,349
55 2182 メディサイエンスプラニング 891 2,314
56 2446 ゼンケンホールディングス 140,100 2,144
57 8889 アパマンショップホールディングス 2,045 2,114
58 4772 デジタルアドベンチャー 71 2,103
59 8774 ジェーピーエヌ債権回収 40,550 2,002
60 2377 サイバーファーム 30,100 1,970
61 9444 トーシン 3,020 1,929
62 1729 三光ソフランホールディングス 31 1,920
63 2656 ベクター 27,400 1,891
64 4792 TFPコンサルティンググループ 38,000 1,890
65 3768 リスクモンスター 45,000 1,862
66 2132 アイレップ 68,100 1,850
67 6661 オプテックス・エフエー 73,500 1,831
68 2490 アミタ 3,100 1,801
69 3814 アルファクス・フード・システム 72,000 1,798
70 5758 FCM 1,055 1,798
71 8709 インヴァスト証券 28,000 1,795
72 6662 ユビテック 49,900 1,765
73 3832 T&Cホールディングス 120,000 1,759
74 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 11,000 1,745
75 4784 GMOアドパートナーズ 19,400 1,737
76 2437 シンワアートオークション 30,000 1,736
77 3760 ケイブ 81,000 1,703
78 2376 サイネックス 255 1,650
79 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 38,000 1,628
80 2316 モスインスティテュート 98 1,557
81 4833 ぱど 28,150 1,545
82 3859 シナジーマーケティング 70,100 1,452
83 3089 テクノアルファ 124,000 1,436
84 2483 翻訳センター 107,100 1,402
85 2169 CDS 41,150 1,399
86 8735 SBIフューチャーズ 28,000 1,399
87 3037 スタイライフ 64,500 1,316
88 2152 幼児活動研究会 1,000 1,306
89 3839 ODKソリューションズ 15,400 1,263
90 3044 パワーアップ 240 1,239
91 3836 ディーバ 110,600 1,220
92 8728 マネースクウェア・ジャパン 22,200 1,212
93 4369 トリケミカル研究所 163 1,167
94 2321 ソフトフロント 13,200 1,139
95 2493 イーサポートリンク 39,000 1,135
96 4845 フュージョンパートナー 7,370 1,102
97 3046 ジェイアイエヌ 53 1,085
98 3073 ダイヤモンドダイニング 185,000 1,063
99 8704 トレイダーズホールディングス 4,300 1,026
100 4309 エルゴ・ブレインズ 172 961
101 2180 サニーサイドアップ 1,110 941
102 3625 テックファーム 38,000 902
103 2138 ウェブドゥジャパン 26,300 892
104 4831 オープンループ 5,900 890
105 2177 ベンチャーリパブリック 859 879
106 3140 イデアインターナショナル 1,330 857
107 3854 アイル 86,100 817
108 8702 スターホールディングス 124 811
109 2303 ドーン 62,100 796
110 4355 ロングライフホールディング 13,990 783
111 4289 ビジネストラスト 27,000 780
112 2471 エスプール 29,500 762
113 4789 エス・イー・ラボ 200 760
114 3845 アイフリーク 33,400 759
115 4814 ネクストウェア 7,810 750
116 3842 ネクストジェン 44,000 728
117 2373 ケア21 28,800 713
118 2430 デジタルスケープ 24,190 709
119 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4,980 701
120 3323 レカムホールディングス 10,180 615
121 8885 ラ・アトレ 31,000 610
122 2486 フリーワーク 49,800 608
123 4316 ビーマップ 18,900 607
124 3043 モジュレ 44,100 604
125 3069 アスラポート・ダイニング 4,750 602
126 2134 燦キャピタルマネージメント 39,000 573
127 3803 イメージ情報開発 64,000 570
128 2173 博展 33,900 563
129 4570 免疫生物研究所 910 561
130 3070 アマガサ 57,000 547
131 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 48,500 547
132 8938 ロジコム 33,300 521
133 2388 ウェッジホールディングス 7,310 504
134 3804 システム ディ 155 504
135 4330 セラーテムテクノロジー 6,100 487
136 2667 イメージ ワン 13,600 479
137 4240 クラスターテクノロジー 8,200 467
138 3082 きちり 53,600 437
139 4302 オープンインタフェース 897 432
140 1739 SEED 35,000 430
141 3813 ゴメス・コンサルティング 28,000 411
142 2479 ジェイテック 21,500 407
143 2323 fonfun 18,790 403
144 4764 デジタルデザイン 13,800 371
145 7708 フォトニクス 6,940 366
146 2444 セレブリックス・ホールディングス 10,500 362
147 2318 ビービーネット 90 348
148 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 9,000 311
149 3042 セキュアヴェイル 11,000 290
150 2724 インスパイアー 12,400 260
151 9378 ワールド・ロジ 3,950 236
152 2164 地域新聞社 25,110 231
153 2350 オックスホールディングス 295 227
154 1408 サムシングホールディングス 24,000 190
155 1400 ルーデン・ホールディングス 3,040 150
156 8991 ライフステージ 4,810 86![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月20日 18時48分
マザーズ時価総額(11月20日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2121 ミクシィ 520,000 78,703
2 2142 ユー・エス・ジェイ 31,700 68,661
3 2174 GCAサヴィアングループ 195,000 65,563
4 4974 タカラバイオ 169,500 47,801
5 4813 ACCESS 120,400 47,157
6 4751 サイバーエージェント 61,500 39,873
7 2766 日本風力開発 270,300 34,254
8 3092 スタートトゥデイ 275,000 32,862
9 3770 ザッパラス 218,500 28,873
10 6255 エヌ・ピー・シー 3,170 27,777
11 4564 オンコセラピー・サイエンス 105,000 21,010
12 3843 フリービット 436,000 20,036
13 4563 アンジェス MG 157,100 18,461
14 2175 エス・エム・エス 362,000 17,631
15 2159 フルスピード 118,000 16,631
16 3397 トリドール 258,000 15,839
17 4839 WOWOW 99,900 14,408
18 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 87,000 13,826
19 3812 ゲームオン 134,100 13,352
20 3722 日本ベリサイン 26,350 11,983
21 3064 MonotaRO 255,200 11,742
22 2418 ベストブライダル 142,000 11,587
23 2393 日本ケアサプライ 52,500 9,467
24 2183 リニカル 750 9,278
25 3620 デジタルハーツ 157,900 9,098
26 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 48,700 8,595
27 4788 サイバー・コミュニケーションズ 15,310 7,892
28 2497 ngi group 57,100 7,268
29 3727 アプリックス 68,600 6,952
30 8992 日本レップ 47,400 6,916
31 3823 アクロディア 82,100 6,611
32 3074 ゴルフパートナー 160,000 6,597
33 9204 スカイマーク 106 6,348
34 2492 インフォマート 170,000 6,179
35 7717 ブイ・テクノロジー 124,000 5,776
36 3372 関門海 92,000 5,768
37 3850 NTTデータイントラマート 254,000 5,658
38 3387 クリエイト・レストランツ 320 5,501
39 2178 トライステージ 2,130 5,302
40 2120 ネクスト 28,500 5,278
41 8929 船井財産コンサルタンツ 46,800 5,175
42 2370 メディネット 8,570 5,087
43 3745 サミーネットワークス 111,900 5,070
44 4747 e-まちタウン 207,000 4,927
45 2151 タケエイ 950 4,906
46 2379 ディップ 35,550 4,729
47 2468 フュートレック 194,000 4,588
48 8925 アルデプロ 1,080 4,555
49 2399 綜合臨床ホールディングス 37,000 3,986
50 4308 Jストリーム 27,400 3,844
51 4565 そーせいグループ 32,600 3,843
52 3773 アドバンスト・メディア 26,000 3,734
53 2355 SBIネットシステムズ 8,500 3,551
54 2123 応用医学研究所 1,061 3,501
55 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 20,500 3,357
56 3788 GMOホスティング&セキュリティ 28,510 3,318
57 2351 アドミラルシステム 45,100 3,271
58 3782 ディー・ディー・エス 70,000 3,195
59 3736 コネクトテクノロジーズ 49,900 3,052
60 3328 ネットプライスドットコム 26,600 3,005
61 2385 総医研ホールディングス 11,200 2,913
62 3071 ストリーム 66,200 2,830
63 8914 エリアリンク 2,735 2,722
64 2798 ワイズテーブルコーポレーション 103,000 2,692
65 3796 いい生活 39,000 2,652
66 3785 エイティング 47,200 2,584
67 3712 情報企画 63,000 2,577
68 2155 カービュー 80,000 2,499
69 6778 アルチザネットワークス 26,000 2,486
70 9445 フォーバルテレコム 14,250 2,377
71 2788 アップルインターナショナル 18,500 2,305
72 2128 ノバレーゼ 43,400 2,263
73 8789 フィンテック グローバル 1,850 2,235
74 9514 ファーストエスコ 25,000 2,225
75 4744 メッツ 4,500 2,195
76 4749 アドバックス 43 2,181
77 8767 ウェブクルー 37,500 2,169
78 3751 ジー・エフグループ 19,800 2,144
79 2438 アスカネット 49,000 2,139
80 2478 エムケーキャピタルマネージメント 34,950 2,120
81 2464 ビジネス・ブレークスルー 33,350 2,113
82 8945 日本社宅サービス 70,400 2,107
83 3628 データホライゾン 1,180 2,094
84 6670 MCJ 4,160 2,048
85 3723 日本ファルコム 20,010 2,041
86 4824 メディアシーク 20,230 1,967
87 3793 ドリコム 73,200 1,956
88 3627 プライムワークス 107,300 1,938
89 6667 シコー 33,200 1,917
90 3060 マガシーク 90,100 1,909
91 2459 アウンコンサルティング 26,330 1,895
92 3248 アールエイジ 121,000 1,889
93 2148 アイティメディア 29,000 1,845
94 7311 カワムラサイクル 67,000 1,822
95 3755 GDH 7,700 1,800
96 2150 ケアネット 34,100 1,778
97 3347 トラスト 6,290 1,771
98 2403 リンク・ワン 42,800 1,746
99 4809 パラカ 36,000 1,711
100 3067 東京一番フーズ 20,000 1,677
101 9381 エーアイテイー 68,500 1,653
102 2402 アマナホールディングス 294 1,590
103 3778 さくらインターネット 34,950 1,573
104 2369 メディビックグループ 8,880 1,565
105 3756 豆蔵OSホールディングス 50,400 1,558
106 2375 スリープログループ 81,000 1,553
107 3787 テクノマセマティカル 62,500 1,542
108 8426 ニッシン債権回収 1,391 1,513
109 2491 バリューコマース 7,950 1,510
110 3780 メビックス 38,400 1,504
111 3726 フェヴリナ 3,120 1,466
112 3063 ジェイプロジェクト 49,000 1,414
113 3031 ラクーン 150,000 1,362
114 3744 サイオステクノロジー 15,210 1,350
115 3629 クロス・マーケティング 421 1,335
116 2463 シニアコミュニケーション 25,000 1,321
117 2489 アドウェイズ 16,700 1,319
118 6161 エスティック 87,000 1,280
119 6264 マルマエ 69,100 1,279
120 3810 サイバーステップ 58,500 1,273
121 3325 ケンコーコム 37,500 1,240
122 7833 アイフィスジャパン 24,300 1,239
123 7725 インターアクション 19,300 1,232
124 3783 ナノ・メディア 20,300 1,215
125 2338 セブンシーズ・テックワークス 42,000 1,211
126 2342 トランスジェニック 11,000 1,200
127 4566 LTTバイオファーマ 9,100 1,200
128 3622 ネットイヤーグループ 18,350 1,197
129 3041 ビューティ花壇 46,500 1,142
130 4571 ナノキャリア 8,870 1,127
131 2158 UBIC 1,968 1,120
132 8922 アイディーユー 4,500 1,115
133 2652 まんだらけ 263,500 1,059
134 2929 ファーマフーズ 17,800 1,046
135 2404 鉄人化計画 31,500 1,042
136 4740 ニューディール 2 1,041
137 3853 インフォテリア 18,190 1,035
138 2133 GABA 23,600 1,031
139 4320 シーエスアイ 27,400 1,015
140 3053 ペッパーフードサービス 45,000 1,007
141 6786 リアルビジョン 24,000 988
142 3623 ビリングシステム 63,500 984
143 2122 インタースペース 29,500 973
144 3747 インタートレード 13,400 966
145 3093 トレジャー・ファクトリー 81,100 962
146 3746 メディアエクスチェンジ 10,110 960
147 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 19,700 952
148 3840 イー・キャッシュ 30,000 930
149 3624 アクセルマーク 31,000 895
150 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 16,200 876
151 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 98,100 842
152 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 87,000 826
153 3021 パシフィックネット 31,750 822
154 4770 エルミック・ウェスコム 143 773
155 3393 スターティア 34,300 759
156 6836 ぷらっとホーム 53,200 723
157 3716 アーティストハウスホールディングス 720 695
158 3815 メディア工房 20,700 683
159 3343 チップワンストップ 22,100 670
160 1711 省電舎 89,000 652
161 3251 駐車場綜合研究所 7,810 626
162 2477 比較.com 19,200 613
163 3825 リミックスポイント 67,900 568
164 4766 ピーエイ 50 561
165 2926 篠崎屋 3,900 558
166 3826 システムインテグレータ 41,500 546
167 3330 アガスタ 17,600 540
168 2160 ジーエヌアイ 7 518
169 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 50,500 492
170 3237 イントランス 7,600 488
171 3856 リアルコム 29,500 477
172 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 1,990 472
173 8998 リビングコーポレーション 18,000 449
174 7853 YAMATO 2,600 448
175 2345 システム・テクノロジー・アイ 33,500 447
176 3767 ネクステック 8,740 445
177 3731 京王ズホールディングス 9,670 410
178 6672 レイテックス 65 395
179 2451 メディアクリエイト 72 371
180 6726 オー・エイチ・ティー 8,500 371
181 8912 エリアクエスト 1,651 371
182 2409 ネクストジャパンホールディングス 810 366
183 3753 フライトシステムコンサルティング 28,000 321
184 3311 アップガレージ 14,700 250
185 2352 エイジア 19,700 229
186 2405 フジコー 2,070 202
187 6656 インスペック 16,000 171
188 4794 デザインエクスチェンジ 290 140
189 2363 モック 1,449 128![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月20日 18時47分
今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
ジンバブエ ドル 0.00308
ベトナム ドン 0.00563
インドネシア ルピア 0.00805
ガーナ セディ 0.00954
コロンビア ペソ 0.04076
韓国ウォン 0.06366
タンザニア シリング 0.07628
チリ ペソ 0.14501
ハンガリー フォリント 0.44082
パキスタン ルピー 1.20346
ケニア シリング 1.21079
アルジェリア ディナール 1.38782
インド ルピー 1.891
フィリピン ペソ 1.91082
タイ バーツ 2.71343
台湾ドル 2.85496
ロシア ルーブル 3.46108
チェコ コルナ 4.67013
メキシコ ペソ 7.05319
南アフリカ ランド 9.05775
ナミビア ドル 9.06627
モロッコ ディルハム 10.83991
スウェーデン クローナ 11.67103
ボツワナ プラ 12.11717
香港ドル 12.3037
グアテマラ ケツァル 12.4869
ノルウェー クローネ 13.47456
ボリビア ボリビアノ 13.58262
中国元 13.95556
デンマーク クローネ 16.0422
エジプト ポンド 17.23546
イスラエル ニューシェケル 23.95729
サウジアラビア リヤール 25.41853
アラブ首長国連邦ディルハム 25.9597
カタール リヤール 26.19865
マレーシア リンギット 26.29982
アルゼンチン ペソ 28.71123
ペルー ヌエボ ソル 30.79283
ブラジル レアル 40.02938
ベネズエラ ボリバル 44.46258
ニュージーランド ドル 51.32691
オーストラリア ドル 59.95347
シンガポール ドル 62.37734
チュニジア ディナール 67.71055
カナダ ドル 76.06701
スイス フラン 78.71708
エクアドル スクレ 95.35
米ドル 95.35
ユーロ 119.59112
ヨルダン ディナール 134.39041
英国ポンド 141.93212
キプロス ポンド 240.05315
オマーン リアル 247.66232
バーレーン ディナール 253.26038
クウェート ディナール 348.89674![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月20日 18時46分
業種別株価指数(11月20日)
今日の業種別株価指数だよ。
左から 業種名 現在値 騰落率
1 電気・ガス業 831.44 0.54%
2 パルプ・紙 451.91 -0.91%
3 陸運業 1212.61 -1.74%
4 倉庫運輸関連 1025.7 -2.20%
5 空運業 497.85 -2.45%
6 サービス業 671.48 -2.56%
7 食料品 787.53 -2.64%
8 水産・農林業 260.56 -4.17%
9 情報・通信業 1271.45 -4.35%
10 精密機器 1850.13 -4.68%
11 医薬品 1443.36 -4.78%
12 輸送用機器 1144.99 -4.94%
13 小売業 525.8 -5.01%
14 繊維製品 364.57 -5.05%
15 建設業 389.99 -5.14%
16 化学 641.93 -5.15%
17 ゴム製品 1240.5 -5.60%
18 銀行業 141.44 -5.84%
19 石油石炭製品 655.41 -5.87%
20 機械 599.66 -6.51%
21 非鉄金属 456.38 -6.59%
22 鉱業 329.14 -6.62%
23 その他製品 1454.2 -6.65%
24 金属製品 568.6 -6.75%
25 鉄鋼 493.74 -6.92%
26 電気機器 901.13 -7.07%
27 ガラス土石製品 499.3 -8.17%
28 海運業 481.69 -8.47%
29 卸売業 512.81 -8.54%
30 証券商品先物 308.36 -10.17%
31 その他金融業 244.64 -11.11%
32 不動産業 572.52 -11.26%
33 保険業 566.3 -15.33%![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月20日 18時45分