ネコ情報
ネコを各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 132 > 132 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月20日 8時)
ヘラクレス時価総額(11月19日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 373,000 100,710
2 2440 ぐるなび 248,600 64,437
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 38,900 55,417
4 4573 アールテック・ウエノ 500,000 24,604
5 4842 USEN 124 23,271
6 8732 マネーパートナーズグループ 64,600 20,578
7 4849 エン・ジャパン 77,300 18,965
8 4822 ハドソン 966 18,561
9 2725 ITX 25,970 16,627
10 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 30,300 14,830
11 3811 ビットアイル 72,000 12,095
12 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 101,300 11,580
13 4765 モーニングスター 40,850 11,078
14 2420 CHINTAI 18,700 10,292
15 8699 澤田ホールディングス 237 9,706
16 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 5,900 9,240
17 4290 プレステージ・インターナショナル 119,000 8,927
18 9424 日本通信 32,200 7,601
19 2326 デジタルアーツ 44,600 6,178
20 3230 スター・マイカ 69,600 5,695
21 2337 アセット・マネジャーズHD 7,430 5,629
22 4322 イーシステム 11,850 5,336
23 4777 ガーラ 52,700 5,177
24 3034 クオール 80,700 5,051
25 3749 SBIベリトランス 27,060 4,812
26 8798 アドバンスクリエイト 41,000 4,731
27 4841 ダブルクリック 21,600 4,399
28 2752 フジオフードシステム 95,200 4,292
29 3733 ソフトウェア・サービス 781 4,286
30 3244 サムティ 31,800 4,229
31 6777 santec 346 4,139
32 4347 ブロードメディア 70 4,087
33 2484 夢の街創造委員会 65,800 3,582
34 2362 夢真ホールディングス 47 3,505
35 3809 バリオセキュア・ネットワークス 57,100 3,334
36 4334 ユークス 297 3,296
37 4305 アイ・エム・ジェイ 18,000 3,284
38 3777 ターボリナックス 26,780 3,202
39 4771 エフアンドエム 20,500 3,174
40 7593 VTホールディングス 89 3,052
41 3776 ブロードバンドタワー 30,550 2,995
42 2144 やまねメディカル 26,420 2,993
43 3371 ソフトクリエイト 660 2,975
44 4800 オリコン 18,940 2,962
45 4327 日本エス・エイチ・エル 84,100 2,862
46 4840 トライアイズ 1,580 2,847
47 7834 マルマン 263 2,794
48 3758 アエリア 40,000 2,703
49 4763 クリーク・アンド・リバー社 11,500 2,600
50 3080 ジェーソン 201 2,575
51 4304 Eストアー 49,500 2,556
52 4357 ラ・パルレ 7,000 2,511
53 3710 ジョルダン 454 2,386
54 4772 デジタルアドベンチャー 80 2,369
55 3376 オンリー 39,500 2,359
56 2182 メディサイエンスプラニング 900 2,338
57 8889 アパマンショップホールディングス 2,225 2,300
58 2446 ゼンケンホールディングス 147,000 2,249
59 1729 三光ソフランホールディングス 36 2,230
60 3835 eBASE 155,900 2,229
61 8774 ジェーピーエヌ債権回収 43,200 2,133
62 2656 ベクター 30,500 2,105
63 2377 サイバーファーム 31,800 2,082
64 2132 アイレップ 72,900 1,980
65 9444 トーシン 3,090 1,974
66 3768 リスクモンスター 46,100 1,908
67 4784 GMOアドパートナーズ 21,010 1,881
68 5758 FCM 1,100 1,875
69 4792 TFPコンサルティンググループ 37,000 1,840
70 8709 インヴァスト証券 28,600 1,834
71 3832 T&Cホールディングス 124,000 1,818
72 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 42,000 1,799
73 6662 ユビテック 50,700 1,793
74 2437 シンワアートオークション 30,200 1,748
75 3760 ケイブ 82,500 1,735
76 2376 サイネックス 255 1,650
77 3859 シナジーマーケティング 79,000 1,636
78 4833 ぱど 28,820 1,582
79 3037 スタイライフ 73,800 1,506
80 3089 テクノアルファ 128,300 1,486
81 2316 モスインスティテュート 90 1,430
82 2169 CDS 42,000 1,428
83 2483 翻訳センター 108,600 1,422
84 3732 イーウェーヴ 57,700 1,415
85 8735 SBIフューチャーズ 27,200 1,359
86 8728 マネースクウェア・ジャパン 24,600 1,343
87 3836 ディーバ 116,500 1,286
88 3839 ODKソリューションズ 15,500 1,271
89 2493 イーサポートリンク 42,000 1,222
90 4369 トリケミカル研究所 170 1,217
91 4845 フュージョンパートナー 7,780 1,163
92 3044 パワーアップ 225 1,161
93 2321 ソフトフロント 13,410 1,157
94 3073 ダイヤモンドダイニング 190,000 1,091
95 3046 ジェイアイエヌ 49 1,004
96 4309 エルゴ・ブレインズ 178 994
97 2177 ベンチャーリパブリック 903 924
98 8704 トレイダーズホールディングス 3,800 907
99 2180 サニーサイドアップ 1,050 890
100 2138 ウェブドゥジャパン 26,100 886
101 3140 イデアインターナショナル 1,330 857
102 3854 アイル 89,000 844
103 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 5,980 842
104 8702 スターホールディングス 128 838
105 2303 ドーン 63,100 809
106 3083 シーズメン 82,900 808
107 3625 テックファーム 34,000 807
108 4831 オープンループ 5,300 800
109 4355 ロングライフホールディング 14,100 789
110 3845 アイフリーク 34,300 779
111 3842 ネクストジェン 47,000 778
112 2430 デジタルスケープ 26,300 771
113 4789 エス・イー・ラボ 203 771
114 4814 ネクストウェア 7,800 749
115 2373 ケア21 28,670 709
116 3069 アスラポート・ダイニング 5,150 653
117 3323 レカムホールディングス 10,300 622
118 8885 ラ・アトレ 31,000 610
119 4316 ビーマップ 18,900 607
120 3043 モジュレ 44,200 606
121 2134 燦キャピタルマネージメント 40,500 595
122 3803 イメージ情報開発 66,500 592
123 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 51,500 581
124 2173 博展 34,500 573
125 4570 免疫生物研究所 910 561
126 2388 ウェッジホールディングス 8,000 552
127 8938 ロジコム 33,500 524
128 3070 アマガサ 54,000 518
129 4330 セラーテムテクノロジー 6,440 514
130 4240 クラスターテクノロジー 9,000 512
131 3807 フィスコ 13,200 441
132 4302 オープンインタフェース 907 437
133 1739 SEED 35,400 435
134 3813 ゴメス・コンサルティング 29,450 432
135 2323 fonfun 20,100 431
136 4764 デジタルデザイン 14,600 393
137 2444 セレブリックス・ホールディングス 10,800 372
138 7708 フォトニクス 6,950 367
139 3042 セキュアヴェイル 12,500 330
140 2318 ビービーネット 85 329
141 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 9,400 324
142 2350 オックスホールディングス 358 276
143 9378 ワールド・ロジ 4,450 266
144 2164 地域新聞社 27,300 252
145 2724 インスパイアー 11,420 240
146 1408 サムシングホールディングス 24,400 193
147 1400 ルーデン・ホールディングス 3,000 148
148 8991 ライフステージ 5,800 104![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月19日 16時54分
マザーズ時価総額(11月19日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2121 ミクシィ 562,000 85,060
2 2142 ユー・エス・ジェイ 33,900 73,426
3 2174 GCAサヴィアングループ 194,100 65,260
4 4974 タカラバイオ 175,100 49,380
5 4813 ACCESS 123,600 48,411
6 4751 サイバーエージェント 66,500 43,115
7 3092 スタートトゥデイ 295,000 35,252
8 3770 ザッパラス 252,400 33,352
9 2766 日本風力開発 262,800 33,304
10 6255 エヌ・ピー・シー 3,390 29,705
11 4564 オンコセラピー・サイエンス 120,000 24,011
12 3843 フリービット 440,000 20,219
13 4563 アンジェス MG 169,600 19,930
14 2159 フルスピード 134,100 18,900
15 2175 エス・エム・エス 379,000 18,459
16 3397 トリドール 270,000 16,575
17 4839 WOWOW 100,000 14,422
18 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 88,500 14,064
19 3812 ゲームオン 134,000 13,342
20 3722 日本ベリサイン 26,770 12,174
21 3064 MonotaRO 256,500 11,802
22 2418 ベストブライダル 141,500 11,546
23 2183 リニカル 820 10,143
24 2393 日本ケアサプライ 52,200 9,412
25 3620 デジタルハーツ 160,000 9,219
26 4788 サイバー・コミュニケーションズ 17,310 8,923
27 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 49,700 8,771
28 2497 ngi group 62,100 7,905
29 8992 日本レップ 52,400 7,645
30 3823 アクロディア 92,000 7,408
31 3727 アプリックス 72,100 7,306
32 3074 ゴルフパートナー 163,000 6,721
33 7717 ブイ・テクノロジー 139,000 6,475
34 9204 スカイマーク 108 6,468
35 3850 NTTデータイントラマート 275,000 6,126
36 2492 インフォマート 167,000 6,070
37 3372 関門海 95,500 5,988
38 2178 トライステージ 2,310 5,750
39 3387 クリエイト・レストランツ 318 5,467
40 2370 メディネット 9,200 5,461
41 8925 アルデプロ 1,280 5,399
42 8929 船井財産コンサルタンツ 48,700 5,385
43 2120 ネクスト 28,700 5,315
44 2379 ディップ 39,000 5,188
45 3745 サミーネットワークス 114,000 5,165
46 2468 フュートレック 210,000 4,966
47 4747 e-まちタウン 208,300 4,958
48 2151 タケエイ 956 4,937
49 4308 Jストリーム 29,300 4,110
50 2399 綜合臨床ホールディングス 37,400 4,029
51 2355 SBIネットシステムズ 9,250 3,865
52 3773 アドバンスト・メディア 26,000 3,734
53 3788 GMOホスティング&セキュリティ 29,900 3,480
54 2123 応用医学研究所 1,053 3,475
55 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 20,800 3,406
56 3782 ディー・ディー・エス 74,500 3,400
57 2385 総医研ホールディングス 13,000 3,381
58 3328 ネットプライスドットコム 27,200 3,073
59 3736 コネクトテクノロジーズ 49,900 3,052
60 2351 アドミラルシステム 41,800 3,032
61 8914 エリアリンク 2,905 2,891
62 3071 ストリーム 65,500 2,800
63 3785 エイティング 51,000 2,792
64 2798 ワイズテーブルコーポレーション 104,200 2,723
65 3712 情報企画 65,000 2,658
66 3796 いい生活 39,000 2,652
67 9514 ファーストエスコ 28,000 2,492
68 8789 フィンテック グローバル 2,050 2,477
69 3751 ジー・エフグループ 22,800 2,469
70 2155 カービュー 79,000 2,468
71 2788 アップルインターナショナル 19,470 2,426
72 6778 アルチザネットワークス 25,050 2,395
73 4744 メッツ 4,770 2,327
74 2128 ノバレーゼ 44,500 2,320
75 8767 ウェブクルー 40,000 2,314
76 2478 エムケーキャピタルマネージメント 37,900 2,299
77 6670 MCJ 4,660 2,295
78 9445 フォーバルテレコム 13,640 2,275
79 4824 メディアシーク 23,000 2,236
80 2438 アスカネット 51,000 2,227
81 3628 データホライゾン 1,250 2,218
82 3786 テレビ東京ブロードバンド 64,000 2,182
83 3793 ドリコム 80,000 2,138
84 4749 アドバックス 42 2,130
85 8945 日本社宅サービス 70,000 2,095
86 2464 ビジネス・ブレークスルー 33,000 2,091
87 3060 マガシーク 97,000 2,055
88 3627 プライムワークス 113,600 2,052
89 3723 日本ファルコム 20,100 2,050
90 2459 アウンコンサルティング 27,100 1,950
91 2148 アイティメディア 30,600 1,947
92 2150 ケアネット 36,900 1,924
93 6667 シコー 33,000 1,905
94 9381 エーアイテイー 77,300 1,866
95 7311 カワムラサイクル 67,200 1,828
96 3755 GDH 7,700 1,800
97 3248 アールエイジ 115,000 1,795
98 3347 トラスト 6,300 1,773
99 8426 ニッシン債権回収 1,550 1,686
100 3067 東京一番フーズ 20,000 1,677
101 3787 テクノマセマティカル 65,500 1,616
102 4809 パラカ 34,000 1,616
103 2491 バリューコマース 8,500 1,615
104 3726 フェヴリナ 3,420 1,607
105 2402 アマナホールディングス 293 1,585
106 3778 さくらインターネット 35,200 1,584
107 2403 リンク・ワン 38,400 1,567
108 3780 メビックス 40,000 1,567
109 3756 豆蔵OSホールディングス 50,500 1,561
110 2369 メディビックグループ 8,800 1,551
111 2375 スリープログループ 75,500 1,448
112 3629 クロス・マーケティング 455 1,442
113 3031 ラクーン 157,000 1,426
114 3063 ジェイプロジェクト 48,600 1,402
115 2489 アドウェイズ 17,600 1,390
116 3622 ネットイヤーグループ 21,110 1,376
117 6264 マルマエ 74,000 1,369
118 4566 LTTバイオファーマ 10,300 1,358
119 2463 シニアコミュニケーション 25,400 1,342
120 6161 エスティック 89,900 1,322
121 3783 ナノ・メディア 22,000 1,317
122 4571 ナノキャリア 10,120 1,286
123 3810 サイバーステップ 58,500 1,273
124 2342 トランスジェニック 11,500 1,254
125 3325 ケンコーコム 37,800 1,250
126 7833 アイフィスジャパン 24,400 1,244
127 2338 セブンシーズ・テックワークス 41,600 1,199
128 7725 インターアクション 18,600 1,187
129 3041 ビューティ花壇 47,900 1,176
130 8922 アイディーユー 4,650 1,152
131 2133 GABA 26,000 1,136
132 4320 シーエスアイ 30,000 1,111
133 2929 ファーマフーズ 18,900 1,110
134 2122 インタースペース 33,500 1,105
135 2158 UBIC 1,930 1,098
136 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 22,700 1,096
137 2404 鉄人化計画 33,000 1,091
138 2652 まんだらけ 263,500 1,059
139 3831 パイプドビッツ 64,100 1,049
140 3746 メディアエクスチェンジ 11,000 1,045
141 4740 ニューディール 2 1,041
142 3623 ビリングシステム 67,100 1,040
143 3853 インフォテリア 18,000 1,024
144 3053 ペッパーフードサービス 45,500 1,018
145 6786 リアルビジョン 24,300 1,001
146 6721 ウインテスト 20,100 990
147 3840 イー・キャッシュ 31,500 977
148 2397 DNAチップ研究所 28,000 949
149 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 17,350 938
150 3747 インタートレード 12,850 927
151 3021 パシフィックネット 35,750 925
152 3624 アクセルマーク 31,750 917
153 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 98,100 842
154 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 86,000 816
155 4770 エルミック・ウェスコム 143 773
156 3716 アーティストハウスホールディングス 799 771
157 6836 ぷらっとホーム 54,800 745
158 1711 省電舎 96,000 703
159 3393 スターティア 31,500 697
160 3343 チップワンストップ 22,500 682
161 3815 メディア工房 20,500 676
162 3251 駐車場綜合研究所 8,000 641
163 2926 篠崎屋 4,370 626
164 2160 ジーエヌアイ 8 593
165 3330 アガスタ 18,500 568
166 3826 システムインテグレータ 42,000 552
167 4766 ピーエイ 48 539
168 3237 イントランス 8,200 526
169 3825 リミックスポイント 61,000 511
170 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 50,500 492
171 3856 リアルコム 30,000 485
172 3767 ネクステック 9,340 476
173 7853 YAMATO 2,750 474
174 8998 リビングコーポレーション 19,000 474
175 6672 レイテックス 73 443
176 3731 京王ズホールディングス 10,070 427
177 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 1,690 400
178 2451 メディアクリエイト 76 392
179 6726 オー・エイチ・ティー 8,900 388
180 8912 エリアクエスト 1,679 378
181 2409 ネクストジャパンホールディングス 830 375
182 3311 アップガレージ 16,700 284
183 2405 フジコー 2,260 220
184 4794 デザインエクスチェンジ 370 179
185 2363 モック 1,665 147
作者:熊五郎
更新日:2008年11月19日 16時53分
今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
ベトナム ドン 0.00573
インドネシア ルピア 0.00824
ガーナ セディ 0.00967
ジンバブエ ドル 0.00967
コロンビア ペソ 0.04158
韓国ウォン 0.06683
タンザニア シリング 0.07797
チリ ペソ 0.1499
ハンガリー フォリント 0.45293
パキスタン ルピー 1.21881
ケニア シリング 1.23342
アルジェリア ディナール 1.44146
フィリピン ペソ 1.93788
インド ルピー 1.94442
タイ バーツ 2.76207
台湾ドル 2.90696
ロシア ルーブル 3.52312
チェコ コルナ 4.74904
メキシコ ペソ 7.37751
南アフリカ ランド 9.44437
ナミビア ドル 9.49435
モロッコ ディルハム 11.05699
スウェーデン クローナ 12.04714
ボツワナ プラ 12.12402
香港ドル 12.47823
グアテマラ ケツァル 12.66536
ノルウェー クローネ 13.69359
ボリビア ボリビアノ 13.74556
中国元 14.15771
デンマーク クローネ 16.40123
エジプト ポンド 17.48517
イスラエル ニューシェケル 24.56497
サウジアラビア リヤール 25.7791
アラブ首長国連邦ディルハム 26.32941
カタール リヤール 26.56958
マレーシア リンギット 26.77928
アルゼンチン ペソ 29.16164
ペルー ヌエボ ソル 31.21369
ブラジル レアル 41.51106
ベネズエラ ボリバル 45.0921
ニュージーランド ドル 53.07063
オーストラリア ドル 62.5647
シンガポール ドル 63.29363
チュニジア ディナール 69.30906
カナダ ドル 78.44569
スイス フラン 80.16248
エクアドル スクレ 96.7
米ドル 96.7
ユーロ 122.20397
ヨルダン ディナール 136.38928
英国ポンド 144.78215
キプロス ポンド 243.45193
オマーン リアル 251.16231
バーレーン ディナール 256.85295
クウェート ディナール 356.1563![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月19日 16時50分
業種別株価指数(11月19日)
今日の業種別株価指数だよ。
左から 業種名 現在値 騰落率
1 電気・ガス業 826.95 1.91%
2 ゴム製品 1314.13 1.83%
3 医薬品 1515.76 1.82%
4 情報・通信業 1329.32 1.29%
5 倉庫運輸関連 1048.76 1.16%
6 石油石炭製品 696.26 1.07%
7 金属製品 609.77 0.82%
8 小売業 553.55 0.80%
9 鉱業 352.47 0.76%
10 陸運業 1234.1 0.46%
11 水産・農林業 271.9 0.32%
12 サービス業 689.1 0.23%
13 空運業 510.36 -0.01%
14 食料品 808.87 -0.05%
15 化学 676.77 -0.07%
16 建設業 411.11 -0.42%
17 繊維製品 383.95 -0.55%
18 電気機器 969.7 -0.73%
19 輸送用機器 1204.47 -0.76%
20 精密機器 1941.01 -0.98%
21 その他製品 1557.76 -1.02%
22 ガラス土石製品 543.7 -1.63%
23 海運業 526.27 -1.82%
24 証券商品先物 343.26 -2.05%
25 機械 641.41 -2.11%
26 鉄鋼 530.43 -2.78%
27 非鉄金属 488.58 -3.24%
28 パルプ・紙 456.04 -3.28%
29 不動産業 645.18 -4.18%
30 銀行業 150.22 -4.20%
31 その他金融業 275.22 -4.37%
32 保険業 668.8 -5.09%
33 卸売業 560.67 -5.23%![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月19日 16時49分