| ユリウス日 | 2458346日 15時00分00秒 UTC |
| ISO形式 | 2018年第33週第 3日 |
| グレゴリオ暦 | 2018年 8月(August)15日 | 水曜日 聖母被昇天の祝日(Assumption) |
| ユリウス暦 | 2018年 8月(Augustus) 2日 |
| イスラム暦 | 1439年12月(Dhu al-Hijja) 3日 |
| ユダヤ暦 | 5778年 6月(Elul) 4日 |
| マヤ長期暦 | 13.0.5.13.3 13アクバル 16ヤシキン |
| マヤ短期暦 | 2アハウのカトゥン 5トゥン 13ウィナル 3キン |
| フランス革命暦 | 共和国 226年11月(Thermidor 熱月)27日 0時 0分 0秒 |
| 和暦(太陽暦) | 平成30年 8月(葉月)15日 | 六白 壁
あやぶ 往亡日
神吉日
大明日
天恩日
月遅れ盆
光復節(韓国)
パナマ市創立記念日 |
| (太陰太陽暦) | 平成30年 7月(文月) 5日 | 大安 中潮 |
| 干支 | 戊戌(つちのえいぬ)の年 己卯(つちのとう)の日 | 小犯土 |
| 仏教紀元 | 2561年 8月15日 |
| ネパール暦 | 2075年 4月(Sharwan)29日 20時45分 0秒 |
| インド国民暦 | 1940年 5月(Shravana)24日 |
| エチオピア暦 | 2010年12月(Nehase) 9日 |
| インターネット時間 | @666 |
| 星座 | 獅子座 Leo |
今月の誕生石: 赤縞瑪瑙
誕生花: グラジオラス、ケシ
今日の誕生花: ひまわり
花言葉: 『光輝』
|
|
| 日の出・日の入り |
| |
東京 (北緯35度38分,東経139度45分)
|
| 日出: | 04時59分 (日本時間) |
| 日没: | 18時31分 (日本時間) |
|
| |
名古屋 (北緯35度09分,東経136度54分)
|
| 日出: | 05時11分 (日本時間) |
| 日没: | 18時41分 (日本時間) |
|
| 磁気偏差 (IGRF2005モデルを適用)
|
| 東京 | 19度31.034180分e | 名古屋 | 14度 0.804847分e |
| 根室 | 28度45.555086分e | 那覇 | 9度47.934934分w |
| 月齢 | 3.2 (03日05時00分) [輝度: 11.2%] |
|
| 地球-月の距離 | 379120km (地球赤道半径の59.4倍)
|
| 月の視差 | 0.5253度
|
| 地球-太陽の距離 | 151493025km (1.013天文単位)
|
| 太陽の視差 | 0.5265度
|
| 朔 | 2018年08月11日 09時59分 UTC (Lunation 1183)
|
| 上弦 | 2018年08月18日 07時49分 UTC
|
| 望 | 2018年08月26日 11時58分 UTC
|
| 下弦 | 2018年09月03日 02時39分 UTC
|
| 次の朔 | 2018年09月09日 18時02分 UTC (Lunation 1184)
|
関連ページ
|