ネコ情報
ネコを各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 3180 > 3180 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年12月5日 1時)
12月5日・オーバーナイト
| brand new!!! |
|||||
| 12月 | ノーマル | ハイエナ | インチキ | マスター | マスター α |
| 1日 | +500 | +500 | +500 | - | - |
| 2日 | - | +130 | +130 | +130 | +130 |
| 3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4日 | - | +110 | +110 | - | - |
| 5日 | 見送り | 売り | 売り | 見送り | 見送り |
| 計 | +500 | +740 | +740 | +130 | +130 |
| 現ドロー ダウン |
-4,240 | -3,610 | -1,770 | -4,240 | -4,120 |
| すみません、忘れてました。。。 | |||||
参考になったらクリック、プリーズ。 ↓ 人気ブログランキングへ |
|||||
| 11月 | +120 | -20 | +600 | -1,220 | -820 |
| 10月 | -3,260 | -4,150 | -2,150 | -3,150 | -3,430 |
| 9月 | +370 | +1,770 | +790 | +2,120 | +2,640 |
| 8月 | -250 | -190 | -430 | -550 | -550 |
| 7月 | -670 | -100 | +800 | -190 | -190 |
| 6月 | -960 | -440 | -580 | -540 | +200 |
| 5月 | +340 | +260 | +460 | +120 | +40 |
| 4月 | -210 | -50 | -330 | -380 | +130 |
| 3月 | -240 | -940 | +420 | +200 | +460 |
| 2月 | +1,040 | +1,090 | +1,210 | +1,280 | +1,710 |
| 1月 | +110 | +90 | -750 | +1,160 | +2,060 |
| 2008年 | -3,610 | -2,680 | +40 | -1,150 | +2,250 |
| 2007年 | +2,310 | +3,050 | +3,950 | +6,840 | +6,730 |
| 2006年 | +4,300 | +5,010 | +3,930 | +5,820 | +5,170 |
| 2005年 | +2,140 | +2,950 | +2,150 | +2,610 | +2,500 |
| 2004年 | +3,200 | +3,090 | +4,490 | +2,320 | +2,370 |
| 2003年 | +2,880 | +3,640 | +5,440 | +3,660 | +4,130 |
| 2002年 | +2,110 | +3,000 | +5,720 | +3,180 | +2,290 |
| 2001年 | +2,730 | +4,420 | +7,300 | +5,130 | +5,200 |
| 2000年 | +3,080 | +7,140 | +6,580 | +4,480 | +5,090 |
| トータル | +19.140 | +29,620 | +39,600 | +32,890 | +35,730 |
| 勝率 | 54.9% | 55.0% | 57.2% | 57.6% | 58.6% |
| トレード数 | 1,417 | 2,195 | 2,195 | 1,337 | 1,237 |
| 損益レシオ | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.18 | 1.24 |
| PF | 1.30 | 1.32 | 1.45 | 1.61 | 1.76 |
| 最大連勝 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 最大連敗 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 最大ドロー ダウン |
-5,410 | -4,990 | -4,530 | -4,370 | -4,250 |
参考になったらクリック、プリーズ。 ↓ 人気ブログランキングへ |
|||||
作者:systemtrader
更新日:2008年12月5日 16時13分
12月5日・寄り引け
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者:systemtrader
更新日:2008年12月5日 9時25分
12月4日・オーバーナイト
| brand new!!! |
|||||
| 12月 | ノーマル | ハイエナ | インチキ | マスター | マスター α |
| 1日 | +500 | +500 | +500 | - | - |
| 2日 | - | +130 | +130 | +130 | +130 |
| 3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4日 | 見送り | 買い | 買い | 見送り | 見送り |
| 計 | +500 | +630 | +630 | +130 | +130 |
| 現ドロー ダウン |
-4,240 | -3,720 | -1,880 | -4,240 | -4,120 |
| すみません、忘れてました。。。 | |||||
参考になったらクリック、プリーズ。 ↓ 人気ブログランキングへ |
|||||
| 11月 | +120 | -20 | +600 | -1,220 | -820 |
| 10月 | -3,260 | -4,150 | -2,150 | -3,150 | -3,430 |
| 9月 | +370 | +1,770 | +790 | +2,120 | +2,640 |
| 8月 | -250 | -190 | -430 | -550 | -550 |
| 7月 | -670 | -100 | +800 | -190 | -190 |
| 6月 | -960 | -440 | -580 | -540 | +200 |
| 5月 | +340 | +260 | +460 | +120 | +40 |
| 4月 | -210 | -50 | -330 | -380 | +130 |
| 3月 | -240 | -940 | +420 | +200 | +460 |
| 2月 | +1,040 | +1,090 | +1,210 | +1,280 | +1,710 |
| 1月 | +110 | +90 | -750 | +1,160 | +2,060 |
| 2008年 | -3,610 | -2,680 | +40 | -1,150 | +2,250 |
| 2007年 | +2,310 | +3,050 | +3,950 | +6,840 | +6,730 |
| 2006年 | +4,300 | +5,010 | +3,930 | +5,820 | +5,170 |
| 2005年 | +2,140 | +2,950 | +2,150 | +2,610 | +2,500 |
| 2004年 | +3,200 | +3,090 | +4,490 | +2,320 | +2,370 |
| 2003年 | +2,880 | +3,640 | +5,440 | +3,660 | +4,130 |
| 2002年 | +2,110 | +3,000 | +5,720 | +3,180 | +2,290 |
| 2001年 | +2,730 | +4,420 | +7,300 | +5,130 | +5,200 |
| 2000年 | +3,080 | +7,140 | +6,580 | +4,480 | +5,090 |
| トータル | +19.140 | +29,620 | +39,600 | +32,890 | +35,730 |
| 勝率 | 54.9% | 55.0% | 57.2% | 57.6% | 58.6% |
| トレード数 | 1,417 | 2,195 | 2,195 | 1,337 | 1,237 |
| 損益レシオ | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.18 | 1.24 |
| PF | 1.30 | 1.32 | 1.45 | 1.61 | 1.76 |
| 最大連勝 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 最大連敗 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 最大ドロー ダウン |
-5,410 | -4,990 | -4,530 | -4,370 | -4,250 |
参考になったらクリック、プリーズ。 ↓ 人気ブログランキングへ |
|||||
作者:systemtrader
更新日:2008年12月4日 15時45分
12月4日・寄り引け
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者:systemtrader
更新日:2008年12月4日 10時28分
12月3日・オーバーナイト
| brand new!!! |
|||||
| 12月 | ノーマル | ハイエナ | インチキ | マスター | マスター α |
| 1日 | +500 | +500 | +500 | - | - |
| 2日 | - | +130 | +130 | +130 | +130 |
| 3日 | 買い | 買い | 買い | 買い | 買い |
| 計 | +500 | +630 | +630 | +130 | +130 |
| 現ドロー ダウン |
-4,240 | -3,720 | -1,880 | -4,240 | -4,120 |
| すみません、忘れてました。。。 | |||||
参考になったらクリック、プリーズ。 ↓ 人気ブログランキングへ |
|||||
| 11月 | +120 | -20 | +600 | -1,220 | -820 |
| 10月 | -3,260 | -4,150 | -2,150 | -3,150 | -3,430 |
| 9月 | +370 | +1,770 | +790 | +2,120 | +2,640 |
| 8月 | -250 | -190 | -430 | -550 | -550 |
| 7月 | -670 | -100 | +800 | -190 | -190 |
| 6月 | -960 | -440 | -580 | -540 | +200 |
| 5月 | +340 | +260 | +460 | +120 | +40 |
| 4月 | -210 | -50 | -330 | -380 | +130 |
| 3月 | -240 | -940 | +420 | +200 | +460 |
| 2月 | +1,040 | +1,090 | +1,210 | +1,280 | +1,710 |
| 1月 | +110 | +90 | -750 | +1,160 | +2,060 |
| 2008年 | -3,610 | -2,680 | +40 | -1,150 | +2,250 |
| 2007年 | +2,310 | +3,050 | +3,950 | +6,840 | +6,730 |
| 2006年 | +4,300 | +5,010 | +3,930 | +5,820 | +5,170 |
| 2005年 | +2,140 | +2,950 | +2,150 | +2,610 | +2,500 |
| 2004年 | +3,200 | +3,090 | +4,490 | +2,320 | +2,370 |
| 2003年 | +2,880 | +3,640 | +5,440 | +3,660 | +4,130 |
| 2002年 | +2,110 | +3,000 | +5,720 | +3,180 | +2,290 |
| 2001年 | +2,730 | +4,420 | +7,300 | +5,130 | +5,200 |
| 2000年 | +3,080 | +7,140 | +6,580 | +4,480 | +5,090 |
| トータル | +19.140 | +29,620 | +39,600 | +32,890 | +35,730 |
| 勝率 | 54.9% | 55.0% | 57.2% | 57.6% | 58.6% |
| トレード数 | 1,417 | 2,195 | 2,195 | 1,337 | 1,237 |
| 損益レシオ | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.18 | 1.24 |
| PF | 1.30 | 1.32 | 1.45 | 1.61 | 1.76 |
| 最大連勝 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 最大連敗 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 最大ドロー ダウン |
-5,410 | -4,990 | -4,530 | -4,370 | -4,250 |
参考になったらクリック、プリーズ。 ↓ 人気ブログランキングへ |
|||||
作者:systemtrader
更新日:2008年12月3日 17時17分