ネコ情報
ネコを各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 58 > 58 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月21日 11時)
ヘラクレス時価総額(11月21日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 386,000 104,220
2 2440 ぐるなび 242,600 62,930
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 38,250 54,492
4 4573 アールテック・ウエノ 505,000 24,852
5 4842 USEN 127 23,834
6 8732 マネーパートナーズグループ 63,000 20,091
7 4822 ハドソン 937 18,004
8 4849 エン・ジャパン 69,500 17,051
9 2725 ITX 24,500 15,686
10 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 28,800 14,095
11 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 103,900 11,877
12 3811 ビットアイル 66,500 11,171
13 4765 モーニングスター 39,800 10,793
14 2420 CHINTAI 18,500 10,181
15 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 5,780 9,052
16 8699 澤田ホールディングス 216 8,846
17 4290 プレステージ・インターナショナル 113,000 8,477
18 9424 日本通信 31,200 7,365
19 2326 デジタルアーツ 45,000 6,236
20 4322 イーシステム 13,000 5,853
21 2337 アセット・マネジャーズHD 7,430 5,629
22 3230 スター・マイカ 65,900 5,392
23 4777 ガーラ 51,800 5,088
24 3034 クオール 80,500 5,039
25 3749 SBIベリトランス 26,880 4,783
26 8798 アドバンスクリエイト 41,450 4,783
27 6160 ソディックハイテック 35,200 4,658
28 2752 フジオフードシステム 96,000 4,328
29 3244 サムティ 32,500 4,322
30 4841 ダブルクリック 20,790 4,234
31 3733 ソフトウェア・サービス 757 4,154
32 6777 santec 345 4,127
33 4347 ブロードメディア 70 4,087
34 2362 夢真ホールディングス 51 3,803
35 3809 バリオセキュア・ネットワークス 59,500 3,474
36 2484 夢の街創造委員会 60,100 3,276
37 4305 アイ・エム・ジェイ 17,600 3,211
38 3776 ブロードバンドタワー 32,400 3,176
39 4334 ユークス 285 3,162
40 3777 ターボリナックス 25,800 3,085
41 4800 オリコン 19,200 3,002
42 4771 エフアンドエム 19,260 2,982
43 2144 やまねメディカル 26,190 2,967
44 7593 VTホールディングス 86 2,949
45 3371 ソフトクリエイト 630 2,840
46 4327 日本エス・エイチ・エル 82,500 2,808
47 4840 トライアイズ 1,538 2,771
48 3080 ジェーソン 210 2,691
49 3758 アエリア 38,300 2,588
50 7834 マルマン 241 2,561
51 4763 クリーク・アンド・リバー社 11,030 2,494
52 4304 Eストアー 47,800 2,468
53 4357 ラ・パルレ 6,870 2,465
54 3710 ジョルダン 455 2,391
55 2182 メディサイエンスプラニング 910 2,364
56 3376 オンリー 39,200 2,341
57 3835 eBASE 160,000 2,296
58 4772 デジタルアドベンチャー 74 2,192
59 2446 ゼンケンホールディングス 141,100 2,159
60 8774 ジェーピーエヌ債権回収 43,000 2,123
61 8889 アパマンショップホールディングス 2,000 2,068
62 1729 三光ソフランホールディングス 33 2,044
63 6661 オプテックス・エフエー 81,500 2,031
64 3814 アルファクス・フード・システム 81,000 2,023
65 2132 アイレップ 73,100 1,985
66 9444 トーシン 3,040 1,942
67 2656 ベクター 28,000 1,932
68 3768 リスクモンスター 45,000 1,862
69 2377 サイバーファーム 28,400 1,859
70 5758 FCM 1,070 1,824
71 4784 GMOアドパートナーズ 20,000 1,791
72 6662 ユビテック 50,000 1,768
73 3832 T&Cホールディングス 120,000 1,759
74 8709 インヴァスト証券 27,400 1,757
75 4792 TFPコンサルティンググループ 35,150 1,748
76 2376 サイネックス 269 1,741
77 2437 シンワアートオークション 30,050 1,739
78 2490 アミタ 2,950 1,714
79 3760 ケイブ 81,500 1,714
80 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 37,800 1,619
81 4833 ぱど 29,200 1,603
82 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9,500 1,507
83 2316 モスインスティテュート 92 1,462
84 3859 シナジーマーケティング 70,400 1,458
85 3089 テクノアルファ 124,700 1,444
86 3732 イーウェーヴ 57,700 1,415
87 8735 SBIフューチャーズ 28,200 1,409
88 3044 パワーアップ 265 1,368
89 2483 翻訳センター 103,900 1,361
90 3037 スタイライフ 66,000 1,347
91 2169 CDS 39,500 1,343
92 3836 ディーバ 112,600 1,276
93 3839 ODKソリューションズ 15,500 1,271
94 8728 マネースクウェア・ジャパン 22,900 1,250
95 2493 イーサポートリンク 40,950 1,192
96 2321 ソフトフロント 13,300 1,147
97 4369 トリケミカル研究所 159 1,138
98 4845 フュージョンパートナー 7,490 1,120
99 3073 ダイヤモンドダイニング 182,000 1,046
100 8704 トレイダーズホールディングス 4,250 1,014
101 3046 ジェイアイエヌ 49 1,004
102 3625 テックファーム 42,000 997
103 3030 ハブ 80,000 996
104 2180 サニーサイドアップ 1,125 954
105 4309 エルゴ・ブレインズ 162 905
106 2138 ウェブドゥジャパン 26,500 899
107 2177 ベンチャーリパブリック 810 830
108 8702 スターホールディングス 126 825
109 3140 イデアインターナショナル 1,270 819
110 3854 アイル 86,100 817
111 4355 ロングライフホールディング 14,600 817
112 3083 シーズメン 82,900 808
113 2471 エスプール 30,800 796
114 3845 アイフリーク 34,200 777
115 4814 ネクストウェア 8,000 769
116 4289 ビジネストラスト 26,500 766
117 2430 デジタルスケープ 26,000 762
118 4831 オープンループ 4,920 742
119 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 5,130 722
120 3842 ネクストジェン 42,500 703
121 2373 ケア21 28,150 696
122 3069 アスラポート・ダイニング 5,100 647
123 3323 レカムホールディングス 10,400 628
124 8885 ラ・アトレ 31,000 610
125 2173 博展 36,500 606
126 3043 モジュレ 44,100 604
127 7855 カーディナル 280 600
128 2134 燦キャピタルマネージメント 40,000 588
129 4316 ビーマップ 18,000 578
130 3803 イメージ情報開発 64,000 570
131 2486 フリーワーク 46,600 569
132 4570 免疫生物研究所 907 559
133 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 48,100 543
134 3070 アマガサ 55,000 528
135 8938 ロジコム 33,300 521
136 4240 クラスターテクノロジー 9,000 512
137 2388 ウェッジホールディングス 7,100 490
138 3804 システム ディ 150 487
139 4330 セラーテムテクノロジー 6,090 486
140 2667 イメージ ワン 12,900 454
141 2323 fonfun 20,500 440
142 4302 オープンインタフェース 900 434
143 1739 SEED 35,000 430
144 2425 ケアサービス 40,600 426
145 3813 ゴメス・コンサルティング 28,500 418
146 3807 フィスコ 12,400 414
147 3082 きちり 48,600 396
148 4764 デジタルデザイン 14,500 390
149 2479 ジェイテック 20,310 385
150 2444 セレブリックス・ホールディングス 10,790 372
151 7708 フォトニクス 7,000 369
152 2318 ビービーネット 90 348
153 3042 セキュアヴェイル 12,000 317
154 9378 ワールド・ロジ 4,150 248
155 2350 オックスホールディングス 319 246
156 2724 インスパイアー 11,200 235
157 2164 地域新聞社 24,900 229
158 1408 サムシングホールディングス 25,300 201
159 1400 ルーデン・ホールディングス 2,800 138
160 8991 ライフステージ 5,390 96![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月21日 16時46分
マザーズ時価総額(11月21日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 2121 ミクシィ 591,000 89,449
2 2142 ユー・エス・ジェイ 32,400 70,182
3 2174 GCAサヴィアングループ 205,000 69,195
4 4813 ACCESS 127,100 49,781
5 4974 タカラバイオ 171,000 48,224
6 4751 サイバーエージェント 61,400 39,808
7 2766 日本風力開発 277,900 35,217
8 3092 スタートトゥデイ 273,000 32,991
9 3770 ザッパラス 233,000 30,789
10 6255 エヌ・ピー・シー 3,250 28,478
11 4564 オンコセラピー・サイエンス 112,000 22,449
12 3843 フリービット 440,000 20,250
13 4563 アンジェス MG 155,000 18,251
14 2175 エス・エム・エス 361,000 17,583
15 2159 フルスピード 122,800 17,316
16 3397 トリドール 268,000 16,453
17 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 90,000 14,303
18 4839 WOWOW 98,900 14,264
19 3812 ゲームオン 143,000 14,238
20 3722 日本ベリサイン 28,300 12,870
21 3064 MonotaRO 257,000 11,825
22 2418 ベストブライダル 144,900 11,824
23 2183 リニカル 850 10,514
24 2393 日本ケアサプライ 53,300 9,612
25 3620 デジタルハーツ 163,000 9,392
26 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 52,000 9,177
27 4788 サイバー・コミュニケーションズ 16,430 8,469
28 2497 ngi group 58,700 7,472
29 3074 ゴルフパートナー 169,800 7,001
30 3727 アプリックス 68,900 6,982
31 3823 アクロディア 82,100 6,612
32 9204 スカイマーク 108 6,468
33 8992 日本レップ 43,400 6,332
34 7717 ブイ・テクノロジー 135,000 6,289
35 2492 インフォマート 170,000 6,179
36 3372 関門海 92,400 5,793
37 3850 NTTデータイントラマート 254,900 5,678
38 2178 トライステージ 2,280 5,676
39 3387 クリエイト・レストランツ 320 5,501
40 2120 ネクスト 29,000 5,381
41 8929 船井財産コンサルタンツ 48,500 5,363
42 8925 アルデプロ 1,268 5,348
43 2370 メディネット 9,000 5,342
44 4747 e-まちタウン 214,900 5,115
45 3745 サミーネットワークス 112,000 5,074
46 2151 タケエイ 940 4,855
47 2379 ディップ 34,500 4,589
48 2468 フュートレック 194,000 4,588
49 4308 Jストリーム 28,500 3,998
50 2355 SBIネットシステムズ 9,450 3,948
51 2399 綜合臨床ホールディングス 35,500 3,825
52 3773 アドバンスト・メディア 26,500 3,805
53 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 22,200 3,635
54 2123 応用医学研究所 1,060 3,498
55 3788 GMOホスティング&セキュリティ 29,000 3,375
56 4565 そーせいグループ 28,600 3,372
57 3328 ネットプライスドットコム 29,000 3,276
58 3782 ディー・ディー・エス 71,000 3,241
59 2351 アドミラルシステム 43,400 3,148
60 3736 コネクトテクノロジーズ 49,100 3,003
61 2385 総医研ホールディングス 11,400 2,965
62 8914 エリアリンク 2,920 2,906
63 2798 ワイズテーブルコーポレーション 108,000 2,823
64 3071 ストリーム 64,500 2,757
65 2155 カービュー 86,000 2,687
66 3796 いい生活 39,000 2,652
67 3785 エイティング 47,300 2,589
68 6778 アルチザネットワークス 26,600 2,543
69 3712 情報企画 61,500 2,515
70 2788 アップルインターナショナル 19,900 2,480
71 3628 データホライゾン 1,380 2,449
72 2128 ノバレーゼ 45,200 2,357
73 9445 フォーバルテレコム 14,080 2,349
74 8789 フィンテック グローバル 1,915 2,314
75 9514 ファーストエスコ 25,600 2,279
76 2478 エムケーキャピタルマネージメント 37,300 2,263
77 2438 アスカネット 51,000 2,227
78 8767 ウェブクルー 38,000 2,198
79 4824 メディアシーク 22,400 2,178
80 6670 MCJ 4,350 2,142
81 3793 ドリコム 80,000 2,138
82 4749 アドバックス 42 2,130
83 2464 ビジネス・ブレークスルー 33,500 2,122
84 3786 テレビ東京ブロードバンド 62,000 2,114
85 4744 メッツ 4,320 2,107
86 3723 日本ファルコム 20,550 2,096
87 8945 日本社宅サービス 70,000 2,095
88 3627 プライムワークス 114,000 2,059
89 2148 アイティメディア 31,900 2,030
90 3060 マガシーク 94,100 1,994
91 6667 シコー 34,050 1,966
92 2459 アウンコンサルティング 27,100 1,950
93 3751 ジー・エフグループ 17,800 1,928
94 2403 リンク・ワン 46,800 1,910
95 4809 パラカ 40,000 1,901
96 3248 アールエイジ 121,000 1,900
97 3755 GDH 7,800 1,823
98 7311 カワムラサイクル 67,000 1,822
99 3347 トラスト 6,400 1,802
100 2150 ケアネット 33,000 1,721
101 3067 東京一番フーズ 20,000 1,678
102 2491 バリューコマース 8,650 1,644
103 9381 エーアイテイー 68,000 1,641
104 2375 スリープログループ 85,500 1,639
105 2402 アマナホールディングス 293 1,585
106 3778 さくらインターネット 35,200 1,584
107 3780 メビックス 40,400 1,583
108 3756 豆蔵OSホールディングス 50,200 1,552
109 3031 ラクーン 169,000 1,535
110 3787 テクノマセマティカル 61,000 1,505
111 2369 メディビックグループ 8,500 1,498
112 8426 ニッシン債権回収 1,370 1,490
113 3063 ジェイプロジェクト 51,600 1,489
114 3726 フェヴリナ 3,160 1,485
115 2463 シニアコミュニケーション 27,000 1,426
116 3783 ナノ・メディア 23,300 1,395
117 3629 クロス・マーケティング 418 1,325
118 4566 LTTバイオファーマ 9,850 1,299
119 2489 アドウェイズ 16,400 1,295
120 3744 サイオステクノロジー 14,510 1,288
121 6161 エスティック 86,000 1,265
122 6264 マルマエ 68,000 1,258
123 3810 サイバーステップ 57,100 1,242
124 3325 ケンコーコム 37,500 1,240
125 2338 セブンシーズ・テックワークス 43,000 1,239
126 8922 アイディーユー 5,000 1,239
127 3622 ネットイヤーグループ 18,900 1,232
128 2342 トランスジェニック 11,150 1,216
129 7833 アイフィスジャパン 23,700 1,208
130 4571 ナノキャリア 9,310 1,183
131 2158 UBIC 2,060 1,172
132 2929 ファーマフーズ 19,800 1,163
133 7725 インターアクション 17,950 1,146
134 3041 ビューティ花壇 46,500 1,142
135 4320 シーエスアイ 29,400 1,089
136 3831 パイプドビッツ 65,500 1,072
137 4740 ニューディール 2 1,057
138 3853 インフォテリア 18,500 1,052
139 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 21,600 1,043
140 2122 インタースペース 31,400 1,036
141 3053 ペッパーフードサービス 46,000 1,029
142 3746 メディアエクスチェンジ 10,800 1,026
143 2404 鉄人化計画 31,000 1,025
144 2133 GABA 22,900 1,001
145 2652 まんだらけ 247,000 993
146 6786 リアルビジョン 24,000 988
147 3623 ビリングシステム 63,600 986
148 6721 ウインテスト 20,000 985
149 2397 DNAチップ研究所 28,700 973
150 2356 TCBテクノロジーズ 65,000 964
151 3093 トレジャー・ファクトリー 81,300 964
152 3624 アクセルマーク 32,700 944
153 3747 インタートレード 12,900 930
154 3840 イー・キャッシュ 29,800 924
155 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 102,000 876
156 4770 エルミック・ウェスコム 160 865
157 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 90,000 854
158 3021 パシフィックネット 32,500 841
159 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 15,500 838
160 3393 スターティア 35,000 774
161 3716 アーティストハウスホールディングス 790 762
162 6836 ぷらっとホーム 53,000 720
163 3815 メディア工房 20,800 686
164 3343 チップワンストップ 21,970 666
165 1711 省電舎 88,000 645
166 3251 駐車場綜合研究所 7,990 640
167 2477 比較.com 19,210 614
168 3825 リミックスポイント 69,900 585
169 4766 ピーエイ 50 561
170 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2,290 543
171 3237 イントランス 8,400 539
172 3826 システムインテグレータ 40,000 526
173 3330 アガスタ 17,100 525
174 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 53,500 521
175 2160 ジーエヌアイ 7 518
176 2926 篠崎屋 3,400 487
177 7853 YAMATO 2,820 486
178 3856 リアルコム 29,400 475
179 2345 システム・テクノロジー・アイ 35,000 467
180 3731 京王ズホールディングス 10,000 424
181 3245 ディア・ライフ 14,400 409
182 3767 ネクステック 8,000 407
183 6672 レイテックス 65 395
184 8912 エリアクエスト 1,729 389
185 2451 メディアクリエイト 73 376
186 6726 オー・エイチ・ティー 8,600 375
187 2409 ネクストジャパンホールディングス 810 366
188 3753 フライトシステムコンサルティング 28,000 321
189 3311 アップガレージ 16,450 279
190 3742 デュオシステムズ 6,450 245
191 2352 エイジア 19,000 221![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月21日 16時46分
今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
ジンバブエ ドル 0.00249
ベトナム ドン 0.00563
インドネシア ルピア 0.00795
ガーナ セディ 0.0095
コロンビア ペソ 0.04038
韓国ウォン 0.06319
タンザニア シリング 0.07631
チリ ペソ 0.14308
ハンガリー フォリント 0.44077
パキスタン ルピー 1.19934
ケニア シリング 1.20911
アルジェリア ディナール 1.38292
インド ルピー 1.89787
フィリピン ペソ 1.90955
タイ バーツ 2.69657
台湾ドル 2.84321
ロシア ルーブル 3.4461
チェコ コルナ 4.63799
メキシコ ペソ 6.82589
南アフリカ ランド 8.90122
ナミビア ドル 8.94539
モロッコ ディルハム 10.78394
スウェーデン クローナ 11.51962
ボツワナ プラ 11.5971
香港ドル 12.25838
グアテマラ ケツァル 12.28025
ノルウェー クローネ 13.30868
ボリビア ボリビアノ 13.54241
中国元 13.90027
デンマーク クローネ 15.95968
エジプト ポンド 17.17902
イスラエル ニューシェケル 23.62655
サウジアラビア リヤール 25.32523
アラブ首長国連邦ディルハム 25.86653
カタール リヤール 26.10249
マレーシア リンギット 26.21051
アルゼンチン ペソ 28.58862
ペルー ヌエボ ソル 30.6798
ブラジル レアル 39.72402
ベネズエラ ボリバル 44.29937
ニュージーランド ドル 50.59111
オーストラリア ドル 59.11269
シンガポール ドル 62.02259
チュニジア ディナール 67.77484
カナダ ドル 74.14345
スイス フラン 77.5257
エクアドル スクレ 95
米ドル 95
ユーロ 118.97307
ヨルダン ディナール 133.99153
英国ポンド 141.13802
キプロス ポンド 239.172
オマーン リアル 246.76605
バーレーン ディナール 252.33074
クウェート ディナール 347.52704![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月21日 16時45分
業種別株価指数(11月21日)
今日の業種別株価指数だよ。
左から 業種名 現在値 騰落率
1 不動産業 620.77 8.43%
2 非鉄金属 486.56 6.61%
3 鉱業 347.18 5.48%
4 卸売業 540.83 5.46%
5 機械 631.61 5.33%
6 鉄鋼 518.29 4.97%
7 精密機器 1941.66 4.95%
8 銀行業 147.72 4.44%
9 ガラス土石製品 520.71 4.29%
10 電気機器 939.06 4.21%
11 輸送用機器 1191.81 4.09%
12 その他製品 1510.94 3.90%
13 海運業 498.87 3.57%
14 繊維製品 377.49 3.54%
15 金属製品 587.68 3.36%
16 石油石炭製品 675.99 3.14%
17 建設業 402.07 3.10%
18 食料品 802.24 1.87%
19 証券商品先物 313.64 1.71%
20 小売業 532.36 1.25%
21 サービス業 679.39 1.18%
22 医薬品 1458.77 1.07%
23 化学 647.78 0.91%
24 倉庫運輸関連 1033.17 0.73%
25 情報・通信業 1278.26 0.54%
26 電気・ガス業 833.83 0.29%
27 パルプ・紙 453.17 0.28%
28 空運業 497.7 -0.03%
29 その他金融業 244.36 -0.11%
30 陸運業 1203.36 -0.76%
31 水産・農林業 258.28 -0.88%
32 保険業 556.13 -1.80%
33 ゴム製品 1196.07 -3.58%![]()
作者:熊五郎
更新日:2008年11月21日 16時45分