ネコ情報
ネコを各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 58 > 58 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2009年1月10日 12時)
ヘラクレス時価総額(1月9日)
ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 436,000 117,720
2 2440 ぐるなび 248,300 64,409
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 38,600 54,993
4 8732 マネーパートナーズグループ 74,000 23,605
5 4822 ハドソン 1,218 23,403
6 4842 USEN 115 21,582
7 2725 ITX 27,800 17,799
8 4849 エン・ジャパン 62,200 15,260
9 4573 アールテック・ウエノ 310,000 15,259
10 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 28,800 14,095
11 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 108,900 12,449
12 3811 ビットアイル 72,700 12,230
13 2420 CHINTAI 21,790 11,992
14 8699 澤田ホールディングス 264 10,812
15 4765 モーニングスター 39,000 10,576
16 4290 プレステージ・インターナショナル 127,400 9,557
17 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 6,050 9,475
18 2326 デジタルアーツ 67,200 9,313
19 3749 SBIベリトランス 48,500 8,630
20 2337 アセット・マネジャーズHD 10,400 7,879
21 9424 日本通信 31,900 7,530
22 6160 ソディックハイテック 39,400 5,214
23 8798 アドバンスクリエイト 45,550 5,119
24 3034 クオール 81,500 5,101
25 4334 ユークス 450 4,993
26 2362 夢真ホールディングス 64 4,773
27 4322 イーシステム 10,520 4,737
28 2484 夢の街創造委員会 80,800 4,404
29 4347 ブロードメディア 64 4,270
30 6777 santec 356 4,258
31 8889 アパマンショップホールディングス 4,050 4,187
32 2752 フジオフードシステム 91,600 4,129
33 4841 ダブルクリック 19,920 4,057
34 3809 バリオセキュア・ネットワークス 67,600 3,947
35 4777 ガーラ 40,050 3,934
36 7593 VTホールディングス 111 3,807
37 3230 スター・マイカ 46,200 3,780
38 8774 ジェーピーエヌ債権回収 70,500 3,480
39 4763 クリーク・アンド・リバー社 15,300 3,459
40 4800 オリコン 21,900 3,425
41 2144 やまねメディカル 30,000 3,399
42 3733 ソフトウェア・サービス 609 3,342
43 3080 ジェーソン 255 3,267
44 4305 アイ・エム・ジェイ 17,750 3,238
45 4327 日本エス・エイチ・エル 92,100 3,135
46 3758 アエリア 45,600 3,081
47 3371 ソフトクリエイト 670 3,020
48 3776 ブロードバンドタワー 30,500 2,990
49 4771 エフアンドエム 19,210 2,974
50 4304 Eストアー 56,500 2,917
51 4772 デジタルアドベンチャー 71 2,877
52 3835 eBASE 195,500 2,812
53 1729 三光ソフランホールディングス 42 2,602
54 2182 メディサイエンスプラニング 1,000 2,598
55 3244 サムティ 19,180 2,555
56 4840 トライアイズ 1,564 2,505
57 7834 マルマン 234 2,486
58 3376 オンリー 39,950 2,386
59 3777 ターボリナックス 18,800 2,248
60 3814 アルファクス・フード・システム 90,000 2,248
61 3710 ジョルダン 427 2,244
62 2446 ゼンケンホールディングス 144,000 2,203
63 4357 ラ・パルレ 6,060 2,174
64 3768 リスクモンスター 50,000 2,069
65 2132 アイレップ 70,100 1,904
66 2376 サイネックス 285 1,844
67 4792 TFPコンサルティンググループ 37,050 1,843
68 4784 GMOアドパートナーズ 20,110 1,801
69 3760 ケイブ 85,500 1,798
70 5758 FCM 1,033 1,761
71 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 10,300 1,659
72 8709 インヴァスト証券 25,000 1,603
73 6662 ユビテック 45,300 1,602
74 2152 幼児活動研究会 1,200 1,567
75 2656 ベクター 22,500 1,553
76 3839 ODKソリューションズ 18,790 1,541
77 2321 ソフトフロント 17,700 1,527
78 8728 マネースクウェア・ジャパン 27,500 1,501
79 3089 テクノアルファ 127,000 1,471
80 2483 翻訳センター 112,000 1,467
81 2169 CDS 43,100 1,466
82 3859 シナジーマーケティング 70,000 1,450
83 3836 ディーバ 125,000 1,417
84 4833 ぱど 25,510 1,400
85 3147 リックコーポレーション 290 1,392
86 3832 T&Cホールディングス 93,000 1,364
87 3073 ダイヤモンドダイニング 237,000 1,362
88 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 31,700 1,358
89 9444 トーシン 2,085 1,332
90 3732 イーウェーヴ 54,200 1,330
91 3037 スタイライフ 65,000 1,326
92 2493 イーサポートリンク 45,050 1,311
93 2437 シンワアートオークション 22,500 1,302
94 2180 サニーサイドアップ 1,520 1,288
95 2177 ベンチャーリパブリック 1,170 1,199
96 2316 モスインスティテュート 75 1,192
97 9385 ショーエイコーポレーション 169 1,158
98 4845 フュージョンパートナー 7,640 1,142
99 8704 トレイダーズホールディングス 4,720 1,127
100 3030 ハブ 90,100 1,122
101 3625 テックファーム 45,400 1,077
102 4369 トリケミカル研究所 150 1,074
103 2138 ウェブドゥジャパン 31,500 1,069
104 2377 サイバーファーム 15,400 1,050
105 4814 ネクストウェア 10,600 1,018
106 3044 パワーアップ 196 1,012
107 8735 SBIフューチャーズ 19,100 955
108 4309 エルゴ・ブレインズ 169 944
109 2373 ケア21 38,000 940
110 3046 ジェイアイエヌ 45 922
111 3845 アイフリーク 39,500 898
112 2173 博展 53,900 895
113 4355 ロングライフホールディング 15,850 887
114 3854 アイル 93,000 882
115 3842 ネクストジェン 52,500 869
116 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 75,500 852
117 3083 シーズメン 84,000 819
118 3803 イメージ情報開発 90,200 803
119 2471 エスプール 29,760 769
120 4289 ビジネストラスト 26,000 751
121 8702 スターホールディングス 114 746
122 3069 アスラポート・ダイニング 5,800 736
123 2318 ビービーネット 94 733
124 2303 ドーン 57,000 731
125 2134 燦キャピタルマネージメント 48,000 706
126 3140 イデアインターナショナル 1,085 699
127 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4,620 651
128 7855 カーディナル 303 649
129 3323 レカムホールディングス 10,280 621
130 3070 アマガサ 62,500 600
131 4831 オープンループ 3,950 596
132 2388 ウェッジホールディングス 8,250 569
133 2486 フリーワーク 45,100 551
134 4570 免疫生物研究所 880 542
135 8938 ロジコム 32,900 515
136 1739 SEED 41,150 506
137 3082 きちり 60,000 489
138 4316 ビーマップ 15,000 482
139 3813 ゴメス・コンサルティング 32,000 469
140 2479 ジェイテック 23,900 453
141 2430 デジタルスケープ 15,110 443
142 4330 セラーテムテクノロジー 5,210 416
143 4240 クラスターテクノロジー 6,690 381
144 2323 fonfun 172 369
145 2667 イメージ ワン 9,900 349
146 3807 フィスコ 10,100 337
147 3042 セキュアヴェイル 12,120 320
148 2444 セレブリックス・ホールディングス 8,990 310
149 3043 モジュレ 22,500 308
150 2164 地域新聞社 33,000 304
151 4764 デジタルデザイン 11,100 299
152 7708 フォトニクス 5,310 280
153 2724 インスパイアー 13,000 273
154 9378 ワールド・ロジ 4,400 263
155 4302 オープンインタフェース 464 224
156 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 6,250 216
157 1400 ルーデン・ホールディングス 3,200 158
158 2350 オックスホールディングス 198 153
159 8991 ライフステージ 8,000 143![]()
作者:熊五郎
更新日:2009年1月9日 18時40分
マザーズ時価総額(1月9日)
マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。
左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 5,200 115,970
2 4813 ACCESS 225,900 88,478
3 2121 ミクシィ 567,000 86,768
4 2142 ユー・エス・ジェイ 34,650 75,056
5 2174 GCAサヴィアングループ 208,800 70,528
6 4974 タカラバイオ 184,700 52,087
7 6255 エヌ・ピー・シー 4,880 42,761
8 2766 日本風力開発 306,000 38,778
9 4751 サイバーエージェント 57,700 37,409
10 3092 スタートトゥデイ 287,000 34,687
11 3770 ザッパラス 231,000 30,524
12 4564 オンコセラピー・サイエンス 118,700 23,822
13 3843 フリービット 431,000 19,863
14 4563 アンジェス MG 163,500 19,252
15 2175 エス・エム・エス 383,000 18,654
16 4839 WOWOW 126,400 18,230
17 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 102,800 16,337
18 2159 フルスピード 105,200 14,835
19 3722 日本ベリサイン 28,000 12,733
20 3812 ゲームオン 127,000 12,646
21 3328 ネットプライスドットコム 105,000 11,861
22 3064 MonotaRO 235,000 10,812
23 2418 ベストブライダル 130,600 10,657
24 3387 クリエイト・レストランツ 610 10,487
25 4788 サイバー・コミュニケーションズ 19,100 9,845
26 2393 日本ケアサプライ 53,600 9,666
27 3620 デジタルハーツ 165,300 9,526
28 2183 リニカル 759 9,389
29 3823 アクロディア 113,300 9,238
30 2120 ネクスト 48,000 8,914
31 3727 アプリックス 77,600 7,864
32 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 44,000 7,765
33 9204 スカイマーク 108 7,548
34 7717 ブイ・テクノロジー 154,700 7,206
35 2497 ngi group 53,600 6,823
36 2178 トライステージ 2,675 6,659
37 3745 サミーネットワークス 139,900 6,338
38 4747 e-まちタウン 254,900 6,067
39 2151 タケエイ 1,107 5,717
40 2492 インフォマート 151,000 5,493
41 2370 メディネット 9,100 5,402
42 3372 関門海 83,900 5,261
43 2123 応用医学研究所 1,424 4,699
44 8992 日本レップ 31,700 4,625
45 3850 NTTデータイントラマート 207,000 4,611
46 8925 アルデプロ 1,036 4,370
47 8929 船井財産コンサルタンツ 39,200 4,335
48 4308 Jストリーム 30,000 4,209
49 2468 フュートレック 173,600 4,105
50 3773 アドバンスト・メディア 27,020 3,880
51 3248 アールエイジ 242,000 3,800
52 2355 SBIネットシステムズ 9,000 3,760
53 2399 綜合臨床ホールディングス 34,900 3,760
54 4565 そーせいグループ 30,800 3,631
55 3788 GMOホスティング&セキュリティ 30,600 3,562
56 2379 ディップ 26,500 3,525
57 3782 ディー・ディー・エス 75,300 3,520
58 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 21,410 3,506
59 3785 エイティング 60,000 3,290
60 2798 ワイズテーブルコーポレーション 122,200 3,194
61 3736 コネクトテクノロジーズ 49,500 3,028
62 8789 フィンテック グローバル 2,480 2,996
63 9445 フォーバルテレコム 17,010 2,838
64 3712 情報企画 69,200 2,830
65 3796 いい生活 41,350 2,814
66 2128 ノバレーゼ 53,900 2,811
67 2148 アイティメディア 43,000 2,736
68 3071 ストリーム 63,100 2,698
69 3628 データホライゾン 1,510 2,680
70 6778 アルチザネットワークス 28,010 2,678
71 4809 パラカ 56,300 2,676
72 8914 エリアリンク 2,685 2,672
73 8767 ウェブクルー 43,650 2,525
74 2351 アドミラルシステム 34,700 2,517
75 2403 リンク・ワン 60,300 2,460
76 2464 ビジネス・ブレークスルー 38,650 2,448
77 2438 アスカネット 55,100 2,406
78 2385 総医研ホールディングス 8,890 2,313
79 9381 エーアイテイー 94,600 2,283
80 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 4,670 2,263
81 2478 エムケーキャピタルマネージメント 37,000 2,245
82 3723 日本ファルコム 21,310 2,174
83 3627 プライムワークス 120,000 2,167
84 6667 シコー 36,850 2,128
85 2788 アップルインターナショナル 17,040 2,123
86 2491 バリューコマース 10,940 2,079
87 2489 アドウェイズ 25,900 2,046
88 3347 トラスト 7,170 2,018
89 9514 ファーストエスコ 22,590 2,011
90 6670 MCJ 4,080 2,009
91 6264 マルマエ 103,000 1,906
92 4744 メッツ 3,900 1,902
93 3060 マガシーク 88,900 1,884
94 2459 アウンコンサルティング 25,010 1,811
95 7311 カワムラサイクル 66,100 1,798
96 4824 メディアシーク 18,320 1,781
97 3755 GDH 7,510 1,755
98 2338 セブンシーズ・テックワークス 60,100 1,732
99 4571 ナノキャリア 13,600 1,728
100 2150 ケアネット 32,450 1,692
101 3751 ジー・エフグループ 15,400 1,668
102 2158 UBIC 2,880 1,639
103 3780 メビックス 41,400 1,622
104 3624 アクセルマーク 55,900 1,614
105 3778 さくらインターネット 35,050 1,577
106 3623 ビリングシステム 99,400 1,541
107 8426 ニッシン債権回収 1,415 1,539
108 2402 アマナホールディングス 282 1,525
109 2369 メディビックグループ 8,550 1,507
110 2929 ファーマフーズ 25,300 1,486
111 3787 テクノマセマティカル 59,600 1,471
112 3726 フェヴリナ 3,080 1,447
113 4749 アドバックス 28 1,420
114 3063 ジェイプロジェクト 48,800 1,408
115 2342 トランスジェニック 12,900 1,407
116 3031 ラクーン 149,000 1,353
117 2375 スリープログループ 70,500 1,352
118 4566 LTTバイオファーマ 10,180 1,342
119 6161 エスティック 90,000 1,324
120 3756 豆蔵OSホールディングス 42,600 1,317
121 3622 ネットイヤーグループ 19,900 1,298
122 2477 比較.com 39,700 1,268
123 8922 アイディーユー 4,910 1,217
124 3815 メディア工房 36,800 1,214
125 3746 メディアエクスチェンジ 12,550 1,192
126 3783 ナノ・メディア 19,900 1,191
127 3629 クロス・マーケティング 374 1,186
128 3744 サイオステクノロジー 13,300 1,180
129 3747 インタートレード 16,180 1,167
130 3041 ビューティ花壇 47,500 1,166
131 2404 鉄人化計画 35,000 1,157
132 2397 DNAチップ研究所 33,200 1,125
133 7725 インターアクション 17,500 1,117
134 3325 ケンコーコム 33,050 1,093
135 4320 シーエスアイ 29,410 1,089
136 3831 パイプドビッツ 66,000 1,080
137 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 19,300 1,044
138 7833 アイフィスジャパン 19,890 1,014
139 2463 シニアコミュニケーション 19,110 1,010
140 6786 リアルビジョン 24,510 1,009
141 3053 ペッパーフードサービス 44,500 996
142 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 115,000 987
143 3093 トレジャー・ファクトリー 82,800 983
144 3840 イー・キャッシュ 31,500 977
145 2926 篠崎屋 6,800 974
146 2652 まんだらけ 241,100 969
147 3021 パシフィックネット 37,000 957
148 4770 エルミック・ウェスコム 175 946
149 2133 GABA 20,800 909
150 3393 スターティア 39,100 865
151 6721 ウインテスト 17,210 848
152 2160 ジーエヌアイ 11 815
153 3826 システムインテグレータ 60,000 789
154 3810 サイバーステップ 35,050 763
155 6836 ぷらっとホーム 53,100 722
156 3343 チップワンストップ 23,600 715
157 6672 レイテックス 114 692
158 1711 省電舎 84,000 616
159 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 12,410 599
160 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 55,000 536
161 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 56,000 531
162 4766 ピーエイ 46 517
163 3237 イントランス 8,010 514
164 3716 アーティストハウスホールディングス 503 485
165 3856 リアルコム 29,500 477
166 2345 システム・テクノロジー・アイ 35,300 471
167 8998 リビングコーポレーション 18,620 465
168 3825 リミックスポイント 49,500 414
169 3767 ネクステック 8,010 408
170 3330 アガスタ 12,800 393
171 2409 ネクストジャパンホールディングス 857 387
172 8912 エリアクエスト 1,579 355
173 3731 京王ズホールディングス 8,210 348
174 3311 アップガレージ 20,000 340
175 3245 ディア・ライフ 11,900 338
176 2451 メディアクリエイト 64 330
177 7853 YAMATO 1,750 302
178 3753 フライトシステムコンサルティング 24,720 283
179 2405 フジコー 2,200 214
180 4794 デザインエクスチェンジ 424 205
181 2352 エイジア 16,210 189
182 2363 モック 1,990 176
183 3742 デュオシステムズ 4,560 173
184 6656 インスペック 9,800 104![]()
作者:熊五郎
更新日:2009年1月9日 18時39分
今日の為替
今日の為替だよ。
単位は円だよ。
ジンバブエ ドル 0.00001
ベトナム ドン 0.00524
インドネシア ルピア 0.00829
ガーナ セディ 0.00911
コロンビア ペソ 0.04134
韓国ウォン 0.06787
タンザニア シリング 0.06824
チリ ペソ 0.14561
ハンガリー フォリント 0.45289
ケニア シリング 1.16609
パキスタン ルピー 1.20766
アルジェリア ディナール 1.27687
インド ルピー 1.86769
フィリピン ペソ 1.93482
タイ バーツ 2.61717
台湾ドル 2.74985
ロシア ルーブル 3.10094
チェコ コルナ 4.71248
メキシコ ペソ 6.65396
南アフリカ ランド 9.40309
ナミビア ドル 9.45136
モロッコ ディルハム 11.09569
グアテマラ ケツァル 11.59858
スウェーデン クローナ 11.65569
香港ドル 11.74734
ボツワナ プラ 11.76341
ボリビア ボリビアノ 12.99073
ノルウェー クローネ 13.11959
中国元 13.33616
エジプト ポンド 16.5721
デンマーク クローネ 16.70302
イスラエル ニューシェケル 23.61554
サウジアラビア リヤール 24.30004
アラブ首長国連邦ディルハム 24.81281
カタール リヤール 25.03915
マレーシア リンギット 25.72477
アルゼンチン ペソ 26.46051
ペルー ヌエボ ソル 28.83861
ブラジル レアル 39.74269
ベネズエラ ボリバル 42.49475
ニュージーランド ドル 53.88163
シンガポール ドル 61.60763
オーストラリア ドル 64.33462
チュニジア ディナール 68.26217
カナダ ドル 76.8122
スイス フラン 83.26937
エクアドル スクレ 91.13
米ドル 91.13
ユーロ 124.49453
ヨルダン ディナール 128.53314
英国ポンド 138.36927
キプロス ポンド 229.42888
オマーン リアル 236.69514
バーレーン ディナール 242.05158
クウェート ディナール 323.04146![]()
作者:熊五郎
更新日:2009年1月9日 18時38分
業種別株価指数(1月9日)
今日の業種別株価指数だよ。
左から 業種名 現在値 騰落率
1 鉱業 479.49 2.84%
2 海運業 637 2.03%
3 証券商品先物 353.79 1.35%
4 パルプ・紙 462.92 1.23%
5 非鉄金属 597.54 1.15%
6 医薬品 1448.12 1.00%
7 小売業 525.82 0.41%
8 食料品 774.45 0.36%
9 水産・農林業 272.32 0.34%
10 石油石炭製品 787.25 0.28%
11 陸運業 1148.93 0.00%
12 電気・ガス業 765.52 -0.04%
13 卸売業 627.12 -0.14%
14 情報・通信業 1382.41 -0.15%
15 銀行業 171 -0.21%
16 建設業 424.75 -0.27%
17 倉庫運輸関連 1111.48 -0.44%
18 金属製品 635.03 -0.61%
19 その他製品 1699.86 -0.69%
20 繊維製品 378.41 -0.91%
21 空運業 486.66 -0.93%
22 鉄鋼 599.09 -1.04%
23 化学 690.8 -1.06%
24 機械 706.65 -1.07%
25 サービス業 658.6 -1.16%
26 その他金融業 264.77 -1.26%
27 電気機器 1035.39 -1.54%
28 ガラス土石製品 583.99 -1.72%
29 不動産業 750.38 -1.73%
30 輸送用機器 1220.18 -2.56%
31 精密機器 2012 -2.77%
32 保険業 652.91 -2.79%
33 ゴム製品 1099.8 -2.81%![]()
作者:熊五郎
更新日:2009年1月9日 18時38分